تشايواوات بوران
| تشايواوات بوران | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 26 أكتوبر 1996 (29 سنة) ناخون سي ثامارات | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.73 م (5 قدم 8 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Lamphun Warriors F.C. | ||||
| الرقم | 41 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2010–2013 | موانغتونغ يونايتد | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2014–2017 | موانغتونغ يونايتد | 9 | (1) | ||
| 2014 | ← Nakhon Nayok F.C. (إعارة) | 6 | (1) | ||
| 2015 | ← Pattaya United F.C. (2008) (إعارة) | 26 | (8) | ||
| 2017 | ← Pattaya United F.C. (2008) (إعارة) | 17 | (0) | ||
| 2017–2021 | شيانج ري يونايتد | 83 | (7) | ||
| 2021–2022 | Samut Prakan City F.C. | 26 | (2) | ||
| 2022– | Lamphun Warriors F.C. | 0 | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2013–2014 | تايلاند تحت 20 | 10 | (4) | ||
| 2016 | منتخب تايلاند تحت 23 سنة لكرة القدم للرجال | 3 | (0) | ||
| 2016–2018 | تايلاند تحت 23 | 21 | (3) | ||
| 2017 | تايلاند | 1 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 18 سبتمبر 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
تشايواوات بوران (بالتايلندية: ชัยวัฒน์ บุราณ) (26 أكتوبر 1996 في تايلاند - ) هو لاعب كرة قدم تايلندي في مركز الوسط.[1]
روابط خارجية
- تشايواوات بوران على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- تشايواوات بوران على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- تشايواوات بوران على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- تشايواوات بوران على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ "AWAY TEAM PROJECT EP 00 PART2". مؤرشف من الأصل في 2020-02-02.
