تشارلز ووكر (سياسي بريطاني)
| تشارلز ووكر | ||
|---|---|---|
| (بالإنجليزية: Charles Walker) | ||
![]() | ||
| معلومات شخصية | ||
| اسم الولادة | (بالإنجليزية: Charles Ashley Rupert Walker) | |
| الميلاد | 11 سبتمبر 1967 (58 سنة) أكسفوردشير | |
| مواطنة | ||
| مناصب | ||
| عضو البرلمان الثامن والخمسين للمملكة المتحدة | ||
| 12 ديسمبر 2019 – 30 مايو 2024 | ||
| الانتخابات | الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2019 | |
| الدائرة الإنتخابية | بروكسبورن | |
| فترة برلمانية | برلمان المملكة المتحدة الثامن والخمسون | |
| عضو البرلمان السابع والخمسين للمملكة المتحدة | ||
| 8 يونيو 2017 – 6 نوفمبر 2019 | ||
| الانتخابات | الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2017 | |
| الدائرة الإنتخابية | بروكسبورن | |
| فترة برلمانية | برلمان المملكة المتحدة السابع والخمسون | |
| عضو البرلمان السادس والخمسين للمملكة المتحدة | ||
| 7 مايو 2015 – 3 مايو 2017 | ||
| الانتخابات | الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2015 | |
| الدائرة الإنتخابية | بروكسبورن | |
| فترة برلمانية | برلمان المملكة المتحدة السادس والخمسون | |
| عضو البرلمان الخامس والخمسين للمملكة المتحدة | ||
| 6 مايو 2010 – 30 مارس 2015 | ||
| الانتخابات | انتخابات المملكة المتحدة لعام 2010 | |
| الدائرة الإنتخابية | بروكسبورن | |
| فترة برلمانية | برلمان المملكة المتحدة الخامس والخمسون | |
| عضو البرلمان الرابع والخمسون للمملكة المتحدة | ||
| 5 مايو 2005 – 12 أبريل 2010 | ||
| الانتخابات | الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2005 | |
| الدائرة الإنتخابية | بروكسبورن | |
| فترة برلمانية | برلمان المملكة المتحدة الرابع والخمسون | |
| الحياة العملية | ||
| المدرسة الأم | جامعة أوريغون | |
| المهنة | سياسي[2] | |
| الحزب | حزب المحافظين | |
| اللغات | الإنجليزية | |
| الجوائز | ||
تشارلز ووكر (بالإنجليزية: Charles Walker) هو سياسي بريطاني، ولد في 11 سبتمبر 1967 في أكسفوردشير في المملكة المتحدة.[4][5][6] حزبياً، نشط في حزب المحافظين.
مناصب
- في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2005 ، انتخب عضو برلمان المملكة المتحدة الـ54 عن دائرة بروكسبورن وقد انضم خلال فترته النيابية (5 مايو 2005 – 12 أبريل 2010) للكتلة البرلمانية حزب المحافظين.
- في انتخابات المملكة المتحدة لعام 2010، انتخب عضو برلمان المملكة المتحدة الـ55 عن دائرة بروكسبورن وقد انضم خلال فترته النيابية (6 مايو 2010 – 30 مارس 2015) للكتلة البرلمانية حزب المحافظين.
- في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2015، انتخب عضو برلمان المملكة المتحدة الـ56 عن دائرة بروكسبورن وقد انضم خلال فترته النيابية (8 مايو 2015 – 3 مايو 2017) للكتلة البرلمانية حزب المحافظين.
- في الانتخابات التشريعية البريطانية 2017، انتخب عضو برلمان المملكة المتحدة الـ57 عن دائرة بروكسبورن وقد انضم خلال فترته النيابية (8 يونيو 2017 – ) للكتلة البرلمانية حزب المحافظين.
مراجع
- ↑ منزل الشركات، QID:Q257303
- ↑ Hansard 1803–2005 (بالإنجليزية), QID:Q19204319
- ↑ The London Gazette (PDF). ذا لندن غازيت (بالإنجليزية البريطانية). p. 19278. ISBN:978-0-11-688806-8. QID:Q109222314.
- ↑ "Charles Walker, Charles Walker MP talks to Rethink Mental Illness about living with OCD". YouTube. Rethink Mental Illness. 3 يونيو 2013. مؤرشف من الأصل في 2020-03-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-23.
- ↑ Palmer، Ewan (30 أكتوبر 2015). "Tampon Tax: Full list of MPs who voted against cutting VAT on women's sanitary products". إنترناشيونال بيزنس تايمز. مؤرشف من الأصل في 2019-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-23.
- ↑ "Index entry". FreeBMD. ONS. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-03.
