تسويوشي يوشيتاكي
| تسويوشي يوشيتاكي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 吉武剛) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 8 سبتمبر 1981 (44 سنة) ميه | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.74 م (5 قدم 8 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1997–1999 | Tsu Technical High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2000–2006 | يوكوهاما | 133 | (9) | ||
| 2007–2008 | طوكيو فيردي | 5 | (1) | ||
| 2009 | تشارلستون بيتري | 26 | (6) | ||
| 2010 | Crystal Palace Baltimore | 24 | (3) | ||
| 2010 | Austin Aztex FC | 7 | (0) | ||
| 2011–2012 | تامبا باي راوديز | 41 | (7) | ||
| 2012–2014 | Metro Gallery FC | 24 | (11) | ||
| 2014–2015 | Yuen Long FC | 14 | (5) | ||
| مجموع | 274 | (42) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تسويوشي يوشيتاكي (باليابانية: 吉武 剛) (مواليد 8 سبتمبر 1981)، هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.[1]
مراجع
- ↑ Battery signs Matt Bobo and Tsuyoshi Yoshitake [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 23 يناير 2013 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- تسويوشي يوشيتاكي على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- تسويوشي يوشيتاكي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- تسويوشي يوشيتاكي على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- تسويوشي يوشيتاكي على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)