تاكويا ساساغاكي
| تاكويا ساساغاكي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 笹垣拓也) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 1 يونيو 1991 (34 سنة) إواتا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.77 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2011–2014 | International Budo University | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2010 | رواسو كوماموتو | 0 | (0) | ||
| 2014–2015 | Fujieda MYFC | 21 | (1) | ||
| مجموع | 21 | (1) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تاكويا ساساغاكي (باليابانية: 笹垣 拓也) (1 يونيو 1991 في إيواتا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.
مراجع
وصلات خارجية
- تاكويا ساساغاكي على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- تاكويا ساساغاكي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- تاكويا ساساغاكي على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)