تاكانوري مايدا
| تاكانوري مايدا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 前田高孝) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 30 يونيو 1985 (40 سنة) شيغا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2001–2003 | Kusatsu Higashi High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2004–2005 | شيميزو إس-بولس | 0 | (0) | ||
| 2006 | ألبيريكس نيغاتا | 11 | (5) | ||
| 2007 | ميو بيواكو كوساتسو | 0 | (0) | ||
| مجموع | 11 | (5) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تاكانوري مايدا (باليابانية: 前田 高孝) (30 يونيو 1985 في شيغا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم سابق كان يلعب كمهاجم.