تاكاشي أويمورا
| تاكاشي أويمورا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 上村崇士) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 2 ديسمبر 1973 (52 سنة) محافظة أوساكا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.91 م (6 قدم 3 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1989–1991 | Kunimi High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1992–1994 | يوكوهاما فلوغلس | 1 | (0) | ||
| 1995–1996 | فيسيل كوبه | 16 | (2) | ||
| 1997–1998 | ساغان توسو | 56 | (22) | ||
| 1999 | كاواساكي فرونتال | 8 | (2) | ||
| 2000 | سيريزو أوساكا | 16 | (0) | ||
| 2001–2002 | جيف يونايتد تشيبا | 4 | (0) | ||
| مجموع | 101 | (26) | |||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2005–2006 | جيف يونايتد إيتشيهارا شيبا | ||||
| 2008–2013 | جيف يونايتد إيتشيهارا شيبا | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تاكاشي أويمورا (باليابانية: 上村 崇士) (2 ديسمبر 1973 في أوساكا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.[1]
مراجع
- ↑ "معلومات عن تاكاشي أويمورا على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2018-09-09.
وصلات خارجية
- تاكاشي أويمورا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- تاكاشي أويمورا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)