تارو سوغاوارا
| تارو سوغاوارا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 菅原太郎) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 14 يونيو 1981 (44 سنة) أوتسو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.85 م (6 قدم 1 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1997–1999 | Shizuoka Gakuen Junior and Senior High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2000 | ميراسول | ||||
| 2001–2002 | كاشيوا ريسول | 4 | (0) | ||
| 2003 | فيسيل كوبه | 2 | (0) | ||
| 2004 | ساغان توسو | 8 | (0) | ||
| 2005 | إهيمه إف سي | 7 | (0) | ||
| 2006 | Zweigen Kanazawa | 12 | (9) | ||
| 2007–2008 | Iwate Grulla Morioka | 24 | (24) | ||
| 2009–2010 | Blaublitz Akita | 52 | (5) | ||
| 2011 | Sony Sendai FC | 10 | (1) | ||
| 2012 | Verspah Oita | 9 | (0) | ||
| 2013 | Blaublitz Akita | 24 | (2) | ||
| 2014 | Iwate Grulla Morioka | 11 | (1) | ||
| مجموع | 163 | (42) | |||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2020- | نادي ميازاكي | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تارو سوغاوارا (باليابانية: 菅原 太郎) (14 يونيو 1981 في أوتسو في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.
مراجع
وصلات خارجية
- تارو سوغاوارا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- تارو سوغاوارا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)