تاتسويا تسوروتا
| تاتسويا تسوروتا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 鶴田達也) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 9 سبتمبر 1982 (43 سنة) فوجي | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
| الطول | 1.90 م (6 قدم 3 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1998–2000 | شيميزو إس-بولس | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2001–2004 | شيميزو إس-بولس | 0 | (0) | ||
| 2002–2003 | ←فنتفوريت كوفو (إعارة) | 50 | (0) | ||
| 2005–2009 | فنتفوريت كوفو | 37 | (0) | ||
| 2010 | إهيمه إف سي | 0 | (0) | ||
| 2011–2012 | Kataller Toyama | 21 | (0) | ||
| مجموع | 108 | (0) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تاتسويا تسوروتا (باليابانية: 鶴田 達也) (9 سبتمبر 1982 في فوجي في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كحارس مرمى.[1]
مراجع
- ↑ "Stats Centre: Tatsuya Tsuruta Facts". الجارديان دوت كوم. مؤرشف من الأصل في 2012-09-29. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-04.
وصلات خارجية
- تاتسويا تسوروتا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- تاتسويا تسوروتا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- تاتسويا تسوروتا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- تاتسويا تسوروتا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)