بينامونده
| بينامونده | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (بالألمانية: Peenemünde) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 54°08′06″N 13°46′30″E / 54.135°N 13.775°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 25.74 كيلومتر مربع (31 ديسمبر 2017)[1] | |
| ارتفاع | 3 متر | |
| عدد السكان | 345 | |
| الكثافة السكانية | 14.37 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)[2] ت ع م+02:00 (توقيت صيفي)[2] | |
| الرمز البريدي | 17449 | |
| رمز الهاتف | 038371 | |
| رمز جيونيمز | 6548306[3] | |
| لوحة مركبات | OVP | |
| الموقع الرسمي | (بالألمانية) AMT USEDOM-NORD | |
| بينامونده | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (بالألمانية: Peenemünde) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 54°08′06″N 13°46′30″E / 54.135°N 13.775°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 25.74 كيلومتر مربع (31 ديسمبر 2017)[1] | |
| ارتفاع | 3 متر | |
| عدد السكان | 345 | |
| الكثافة السكانية | 14.37 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)[2] ت ع م+02:00 (توقيت صيفي)[2] | |
| الرمز البريدي | 17449 | |
| رمز الهاتف | 038371 | |
| رمز جيونيمز | 6548306[3] | |
| لوحة مركبات | OVP | |
| الموقع الرسمي | (بالألمانية) AMT USEDOM-NORD | |
بينيماندا ( تُلفظ بالألمانية: [peːnəˈmʏndə]، (بالإنجليزية: "Peene [River] Mouth") هي بلدية في جزيرة يوسدوم على بحر البلطيق في منطقة فوربومرن-غرايفسفالد في مكلنبورغ فوربومرن، ألمانيا. وهي جزء من Amt (بلدية جماعية) في Usedom-Nord . يشتهر المجتمع بوجود مركز أبحاث الجيش بينيماندا، حيث تم تطوير أول صاروخ يعمل بالوقود السائل يعمل على نطاق واسع في العالم، وهو في-2.
جغرافية
تقع القرية بمينائها البحري في أقصى الطرف الغربي، حيث يصب بيني في بحر البلطي ، في الجزء الشمالي الغربي من جزيرة يوزدوم. ويحدها من الجنوب الشرقي منتجع كارلسهاغن البحري.
يمكن الوصول إلى ميناء بينيماندا عن طريق قارب العبارات عبر بيني من Kröslin، كما تعمل البطانات على طول ساحل بحر البلطيق إلى جزيرة روغن. محطة السكك الحديدية المحلية هي النهاية الشمالية لخط Usedomer Bäderbahn إلى Zinnowitz. تتوفر الخدمة الجوية للقرية في Peenemünde Airfield.
التاريخ
المراجع
- 1 2 "Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" (بالألمانية). Statistisches Bundesamt. Archived from the original on 2019-03-10. Retrieved 2019-03-10.
- 1 2 3 4 "Timezone and DST in Germany" (بالإنجليزية). Retrieved 2025-05-05.
- 1 2 GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106

