بيشوفسفيردا
| بيشوفسفيردا | ||
|---|---|---|
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 51°07′39″N 14°10′47″E / 51.1275°N 14.179722222222°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | دائرة بوتسن | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 46.21 كيلومتر مربع (31 ديسمبر 2017)[1] | |
| ارتفاع | 304 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 10648 (31 ديسمبر 2023)[2] | |
| الكثافة السكانية | 230.4 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)[3] ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 01877 | |
| رمز الهاتف | 03594 | |
| رمز جيونيمز | 6550795[4] | |
| المدينة التوأم | غايزلينغن آن در اشتايغه، وإغنفلدن | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الألمانية) | |
بيشوفزوردا (بالألمانية: Bischofswerda) هي بلدة ألمانية و Grosse Kreisstadt تقع في ألمانيا في ساكسونيا. يقدر عدد سكانها بـ 12,732 نسمة .
المدن التوأمة
مدن غايزلينغن آن در اشتايغه، Gryfów Śląski، Raspenava و إغنفلدن هي مدن توأمة لـبيشوفزوردا.
أعلام
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" (بالألمانية). Statistisches Bundesamt. Archived from the original on 2019-03-10. Retrieved 2019-03-10.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (بالألمانية), Statistisches Bundesamt, 28. Oktober 2024, QID:Q131220759, Archived from the original on 17 November 2024
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106

