بوليو (أورن)
| بوليو | |
|---|---|
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Beaulieu) |
![]() | |
| الإحداثيات | 48°40′49″N 0°44′38″E / 48.680277777778°N 0.74388888888889°E [1] |
| تقسيم إداري | |
| البلد | |
| التقسيم الأعلى | أورن |
| خصائص جغرافية | |
| المساحة | 18.06 كيلومتر مربع[1] |
| ارتفاع | 188 متر[2]، و234 متر[2]، و218 متر |
| عدد السكان | |
| عدد السكان | 203 (1 يناير 2022)[3] |
| الكثافة السكانية | 11.24 نسمة/كم2 |
| عدد الذكور | 107 (2017) |
| عدد الإناث | 104 (2017) |
| معلومات أخرى | |
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) |
| الرمز البريدي | 61190[4] |
| رمز جيونيمز | 6614837[5] |
تعداد السكان
| عدد السكان تاريخاً | ||
|---|---|---|
| السنة | العدد | %± التغير |
| 1793 | 327 | — |
| 1800 | 239 | −26.9% |
| 1806 | 352 | +47.3% |
| 1821 | 309 | −12.2% |
| 1836 | 422 | +36.6% |
| 1841 | 383 | −9.2% |
| 1846 | 399 | +4.2% |
| 1851 | 333 | −16.5% |
| 1856 | 358 | +7.5% |
| 1861 | 331 | −7.5% |
| 1866 | 304 | −8.2% |
| 1872 | 312 | +2.6% |
| 1876 | 298 | −4.5% |
| 1881 | 305 | +2.3% |
| 1886 | 295 | −3.3% |
| 1891 | 276 | −6.4% |
| 1896 | 268 | −2.9% |
| 1901 | 280 | +4.5% |
| 1906 | 307 | +9.6% |
| 1911 | 323 | +5.2% |
| 1921 | 264 | −18.3% |
| 1926 | 311 | +17.8% |
| 1931 | 329 | +5.8% |
| 1936 | 300 | −8.8% |
| 1946 | 251 | −16.3% |
| 1954 | 260 | +3.6% |
| 1962 | 243 | −6.5% |
| 1968 | 232 | −4.5% |
| 1975 | 213 | −8.2% |
| 1982 | 182 | −14.6% |
| 1990 | 186 | +2.2% |
| 1999 | 186 | +0% |
| 2008 | 210 | +12.9% |
المراجع
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 19 décembre 2024, QID:Q131560738
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
