بوغ سان موريس
| بوغ سان موريس | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Bourg-Saint-Maurice) (بالفرنسية: Nargue-Sarde) | |
![]() | ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 45°37′00″N 6°46′07″E / 45.616666666667°N 6.7686111111111°E [1] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | سافوا | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 179.07 كيلومتر مربع[1] | |
| ارتفاع | 744 متر[2]، و3823 متر[2]، و1974 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 7228 (1 يناير 2022)[3] | |
| الكثافة السكانية | 40.36 نسمة/كم2 | |
| عدد الذكور | 3595 (2017) | |
| عدد الإناث | 3707 (2017) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 73700[4] | |
| رمز جيونيمز | 6450984[5] | |
| المدينة التوأم | آلتنشتايغ | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية)[6] | |
بوغ سان موريس هي بلدة تقع في إقليم سافوا ، أوفيرن-رون ألب، جنوب شرق فرنسا، يبلغ عدد سكانها حوالي 7،195 نسمة.
مراجع
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 19 décembre 2024, QID:Q131560738
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652

.svg.png)

