بورتو موسم 2018–19

نادي بورتو
موسم 2018–19
المدرب سيرجيو كونسيساو
الملعب ملعب التنين
الدوري البرتغالي الممتاز الثاني
كأس البرتغال نصف النهاية
دوري أبطال أوروبا ربع النهائي
كأس الدوري البرتغالي الوصيف
كأس السوبر البرتغالي البطل
الهداف الدوري: فرانسيسكو سواريز(10)
كافة: موسى ماريجا(17)
أطقم النادي
الطقم الأساسي
الطقم الإحتياطي
الطقم الثالث
2017–18
نادي بورتو موسم 2019–20  

موسم 2018–19 هو الموسم الـ109 لنادي بورتو لكرة القدم في الوجود والموسم الخامس والثمانون على التوالي للنادي في أعلى درجة لكرة القدم البرتغالية. وقد بدأ بورتو هذا الموسم بالفوز بكأس السوبر البرتغالي. اللاعبون

الإحصائيات

الرقم
م
الدولة
الاسم
العمر
EU
منذ
اللعب
الأهداف
ينتهي
قيمة الانتقال
ملاحظات
1 حارس إسبانيا Iker Casillas44EU 2015 148 0 2019 Free
2 مدافع الأوروغواي Maxi Pereira41Non-EU 2015 122 5 2019 Free
3 مدافع البرازيل Éder Militão27Non-EU 2018 34 3 2023 €4M
4 مدافع البرتغال Diogo Leite26EU 2018 6 1 2023 نظام الشباب
6 وسط البرتغال Bruno Costa28EU 2018 3 0 2022 نظام الشباب
7 مهاجم البرتغال Hernâni33EU 2015 48 7 2019 €2.9M
8 مهاجم الجزائر Yacine Brahimi35Non-EU 2014 204 51 2019 €6.5M Second nationality: France
9 مهاجم الكاميرون Vincent Aboubakar33Non-EU 2014 109 56 2021 €11.2M
10 وسط إسبانيا Óliver Torres30EU 2014 133 11 2021 €20M
11 مهاجم مالي Moussa Marega34Non-EU 2016 88 41 2021 €3.8M
12 مدافع البرتغال Wilson Manafá30EU 2019 6 0 2023 Undisclosed
13 مدافع البرازيل Alex Telles32Non-EU 2016 132 6 2021 €6.5M Second nationality: Italy
14 مهاجم تشاد Marius Mouandilmadji27EU 2018 2 1 2022 Undisclosed
15 وسط السنغال Mamadou Loum28Non-EU 2019 0 0 2019 Undisclosed
16 وسط المكسيك Héctor Herrera35Non-EU 2013 234 34 2019 €11M
17 مهاجم المكسيك Jesús Corona32Non-EU 2015 158 22 2022 €10.5M
18 مدافع البرازيل Jorge29Non-EU 2018 3 0 2019 Undisclosed
19 مدافع جمهورية الكونغو الديمقراطية Chancel Mbemba30Non-EU 2018 6 0 2022 €4.5M
20 مهاجم إسبانيا Adrián López37EU 2014 41 7 2019 €11M
21 مهاجم البرتغال André Pereira30EU 2017 22 3 2021 Undisclosed
22 وسط البرتغال Danilo Pereira33EU 2015 145 15 2022 €4.5M
23 مدافع البرازيل João Pedro28Non-EU 2018 3 0 2023 €4M
25 وسط البرازيل Otávio30Non-EU 2014 80 10 2021 €2.5M
26 حارس البرازيل Vaná34Non-EU 2017 6 0 2021 €1M
28 مدافع البرازيل Felipe36Non-EU 2016 131 10 2021 €6.2M
29 مهاجم البرازيل Francisco Soares34Non-EU 2017 72 39 2021 €5.6M
31 حارس البرتغال Diogo Costa25EU 2018 0 0 2022 نظام الشباب
33 مدافع البرتغال Pepe42EU 2019 13 2 2021 Free
37 مهاجم البرازيل Fernando Andrade32Non-EU 2019 14 2 2023 €1.5M
40 حارس البرازيل Fabiano37Non-EU 2013 73 0 2019 €1.2M

آخر تحديث: 10 March 2019
المصدر: FC Porto
مرتبة حسب squad number.
قالب:Fb EU p POR 2018
رقم = رقم اللاعب; مركز = مركز اللاعب; الاسم = اسم اللاعب؛ الكابتن: كابتن = قائد الفريق, VC = الكابتن الثاني; منذ = العام الذي انضم فيه اللاعب للفريق ; لعب = المباريات التي لعبها; انتهاء = انتهاء عقد اللاعب مع الفريق .

المراجع