بوب هازل
| بوب هازل | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (بالإنجليزية: Bob Hazell) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 14 يونيو 1959
كينغستون | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 6 قدم 1 بوصة (1.85 م)[1][1] | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| وولفرهامبتون واندررز | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1977–1979 | وولفرهامبتون واندررز | 33 | (1) | ||
| 1979–1983 | كوينز بارك رينجرز | 106 | (8) | ||
| 1983–1986 | ليستر سيتي | 41 | (2) | ||
| 1985 | ← وولفرهامبتون واندررز (إعارة) | 1 | (0) | ||
| 1986 | ريدنغ | 4 | (1) | ||
| 1986–1989 | بورت فايل | 81 | (1) | ||
| مجموع | 266 | (13) | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 1978 | إنجلترا تحت 21 | 1 | (1) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
بوب هازل (بالإنجليزية: Bob Hazell) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الدفاع، ولد في 14 يوليو 1959 في كينغستون في جامايكا.[2][3][4] شارك مع منتخب إنجلترا تحت 21 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع بورت فايل وكوينز بارك رينجرز وليستر سيتي ونادي ريدنغ ونادي لوتون تاون ووولفرهامبتون واندررز.
مراجع
- 1 2 Dunk، Peter (1987). Rothmans football yearbook 1987-88. London: Queen Anne Press. ص. 294. ISBN:978-0356143545. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-14.
- ↑ "Semi-final just a blur for Bob". Express & Star. 1 أبريل 2008. مؤرشف من الأصل في 2018-05-16. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-10.
- ↑ NonLeagueDaily.com نسخة محفوظة 1 October 2012 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "FA Cup Final 1982". مؤرشف من الأصل في 2011-07-17. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-16.