بوبي هنت
| بوبي هنت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 1 أكتوبر 1942 (83 سنة) كولشيستر | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1959–1964 | كولتشستر يونايتد | 149 | (81) | ||
| 1964–1966 | نورثامبتون تاون | 40 | (10) | ||
| 1966–1968 | ميلوول | 43 | (13) | ||
| 1968–1971 | إيبسويتش تاون | 26 | (4) | ||
| 1971–1973 | تشارلتون أثلتيك | 36 | (11) | ||
| 1972–1973 | ← نورثامبتون تاون (إعارة) | 5 | (3) | ||
| 1973–1974 | ريدنغ | 16 | (3) | ||
| 1974–1975 | ماديستون يونايتد | ? | (?) | ||
| مجموع | 315 | (125) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
بوبي هنت (بالإنجليزية: Bobby Hunt) (1 أكتوبر 1942 بكولشيستر في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الهجوم.[1][2][3] لعب مع إيبسويتش تاون وتشارلتون أثلتيك وكولتشستر يونايتد ونادي ريدنغ ونادي ميلوول ونادي نورثامبتون تاون وميدستون يونايتد.
مراجع
- ↑ Dalby، Tom (2 فبراير 2018). "Tributes paid to U's 'legend' Vic Keeble". Daily Gazette. Colchester. مؤرشف من الأصل في 2019-03-27. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-03.
- ↑ Stats/PlayerHonours/PlayerTheChampionship.html "Tier Two (Championship) Honours". Coludaybyday.co.uk. مؤرشف من الأصل في 2018-09-26.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة|مسار أرشيف=(مساعدة) - ↑ Bobby takes stand in council election, Chelmsford Weekly News, 5 April 2012 نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.