بوبا جالو
| بوبا جالو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 23 أبريل 1993
| ||||
| الجنسية | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.82 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Gobelins | ||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2011 | موجي ميريم | ||||
| 2011 | Clube Atlético do Porto | 4 | (0) | ||
| 2012 | كورينثيانز | 0 | (0) | ||
| 2012 | ← Goiânia Esporte Clube (إعارة) | ||||
| 2013 | موجي ميريم | 1 | (0) | ||
| 2013–2014 | Oeste Futebol Clube | 1 | (0) | ||
| 2014 | ميراسول | 2 | (0) | ||
| 2015 | أمريكا دي ناتال | ||||
| 2015–2018 | بورتيمونينسي | 22 | (0) | ||
| 2017 | ← FC Imabari (إعارة) | 3 | (1) | ||
| 2018 | ← فارزيم (إعارة) | 8 | (2) | ||
| 2018–2019 | Praiense | 14 | (1) | ||
| 2019– | Gobelins | 5 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 29 نوفمبر 2019. | |||||
بوبا جالو (بالبرتغالية: Buba) (23 أبريل 1993 بكاروارو في البرازيل - ) هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الهجوم .[1][2] لعب مع نادي كورينثيانز.
روابط خارجية
مراجع
- ↑ "Game Report by Soccerway". Soccerway. 25 يناير 2011. مؤرشف من الأصل في 2019-12-14.
- ↑ PORTIMONENSE EMPRESTA OS AVANÇADOS STANLEY E BUBA‚ record.pt, 19 December 2017 نسخة محفوظة 30 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.