بنجاربارو
| بنجاربارو | |||
|---|---|---|---|
| City | |||
![]() | |||
| |||
| اللقب | "Kota bukit"=city of Hills | ||
| الشعار:(بالإندونيسية: Gawi Sabarataan) | |||
| الاسم الرسمي | Banjarbaru | ||
![]() موقع Banjarbaru | |||
![]() | |||
| الإحداثيات | |||
| تاريخ التأسيس | 11 نوفمبر 1975 | ||
| تقسيم إداري | |||
| بلد | إندونيسيا | ||
| محافظة | كليمنتان الجنوبية | ||
| عاصمة لـ | كليمنتان الجنوبية (15 فبراير 2022–)[1] | ||
| الحكومة | |||
| رئيس البلدية | Ruzaidin Noor (Newly Elected) | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 371 كم2 (143 ميل2) | ||
| ارتفاع | 23 | ||
| عدد السكان (2010 Census)[بحاجة لمصدر] | |||
| المجموع | 199٬359 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | WITA (ت.ع.م+8) | ||
| رمز جيونيمز | 1650216[2] | ||
| الموقع الرسمي | www.banjarbarukota.go.id | ||
بنجاربارو (بالإنجليزية: Banjarbaru) هي معلم جغرافي تقع في إندونيسيا في كليمنتان الجنوبية.[3] يقدر عدد سكانها بـ 199,359 نسمة ومساحتها 371 كم2 وترتفع عن سطح البحر 23 متر.
انظر أيضا
مراجع
- ↑ https://kalsel.antaranews.com/berita/313045/banjarbaru-becomes-capital-of-south-kalimantan.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ "معلومات عن بنجاربارو على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13.




