بطولة العالم للأندية لكرة اليد
| بطولة العالم للأندية لكرة اليد | |
|---|---|
![]() الشعار الرسمي للبطولة | |
| معلومات عامة | |
| الرياضة | كرة اليد |
| انطلقت | 1997 |
| المنظم | الاتحاد الدولي لكرة اليد |
| المنطقة | العالم |
| عدد النسخ | 15 |
| التواتر | كل سنة |
| عدد المشاركين | 9 أندية |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
| قائمة الفائزين | |
| آخر بطل | |
| الأكثر تتويجًا | |
| التسلسل الزمني للمنافسة | |
|
بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2025
|
|
بطولة العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) هي مسابقة لكرة اليد تنافس فيها الأندية الأبطال من الاتحادات القارية . في 7 ديسمبر 2018 ، قام الاتحاد الدولي لكرة اليد بنقل مسابقة سوبر جلوب إلى المملكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات، حتى عام 2022. [1]
ملخص
| السنة | المضيف | النهائي | مباراة المركز الثالث | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البطل | النتيجة | المركز الثاني | المركز الثالث | النتيجة | المركز الرابع | ||||
| 1997 تفاصيل |
فينا |
كانتابريا |
30–29 | درامن |
دوسان كيونج ووول |
33–27 | ستادويرك بروك | ||
| 2002 تفاصيل |
الدوحة |
السد القطري |
لا تصفيات | ماغديبورغ |
الميثودية |
لا تصفيات | نادي السالمية | ||
| 2007 تفاصيل |
القاهرة |
ثيوداد ريال |
لا تصفيات | الأهلي |
نادي مولودية الجزائر لكرة اليد |
لا تصفيات | الميثودية | ||
| 2010 تفاصيل |
الدوحة |
ثيوداد |
30–25 | السد القطري |
الزمالك |
33–22 | السد اللبناني | ||
| 2011 تفاصيل |
الدوحة |
كيل |
28–25 | ثيوداد |
السد اللبناني |
28–23 | الزمالك | ||
| 2012 تفاصيل |
الدوحة |
أتلتيكو مدريد |
28–23 | كيل |
السد القطري |
32–26 | الزمالك | ||
| 2013 تفاصيل |
الدوحة |
برشلونة |
27–25 | هامبورغ |
الجيش القطري |
27–20 | النجم الساحلي | ||
| 2014 تفاصيل |
الدوحة |
برشلونة |
34–26 | السد القطري |
فلنسبورغ هاندفيت |
27–17 | الجيش القطري | ||
| 2015 تفاصيل |
الدوحة |
فوكس برلين |
28–27 (OT) | فيسبرم |
برشلونة |
30–20 | جامعة سيدني | ||
| 2016 تفاصيل |
الدوحة |
فوكس برلين |
29–28 | باريس سان جيرمان |
فيف تارغي كيلسي |
36–25 | السد القطري | ||
| 2017 تفاصيل |
الدوحة |
برشلونة |
29–25 | فوكس برلين |
فاردار |
37–19 | السد القطري | ||
| 2018 تفاصيل |
الدوحة |
برشلونة |
29–24 | فوكس برلين |
مونبلييه |
33–23 | السد القطري | ||
| 2019 تفاصيل |
الدمام |
برشلونة |
34–32 | كيل |
فاردار |
30–26 | نادي الوحدة | ||
الدمام |
ألغيت بسبب جائحة فيروس كورونا[2] | ||||||||
| 2021 تفاصيل |
الدمام |
ماغديبورغ |
33–28 | برشلونة |
آلبورغ |
34–29 | بينهيروس | ||
| 2022 تفاصيل |
الدمام |
ماغديبورغ |
41–39 (OT) | برشلونة |
كيلسي |
35–26 | الأهلي | ||
السجلات والإحصاءات
بالنوادي
| المركز | النادي | فوز | الثاني | ثالث | سنة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2013، 2014، 2017، 2018، 2019 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2015، 2016 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2021، 2022 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 2007، 2010 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 2002 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 2011 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 2012 | |
| 1 | 0 | 0 | 1997 | ||
| 9 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | |||
| 16 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | |||
- Rq:
- GS Pétroliers (ex. MC Alger)
بالدول
| المركز | الدولة | فوز | الثاني | الثالث | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | |
| 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| المجموع | 15 | 15 | 15 | 45 | |
تفاصيل المشاركة
| النادي | 1997 | 2002 | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7th | • | 3rd | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | |
| • | • | • | 6th | 8th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | |
| • | • | • | • | • | 8th | 8th | 8th | 4th | 8th | 8th | 8th | 10th | 8th | 11th | 10 | |
| 4th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 7th | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | 5th | • | • | • | • | • | 5th | • | • | 4th | • | 3 | |
| • | • | • | • | • | • | 6th | 6th | 6th | 7th | • | 5th | 6th | • | 8th | 7 | |
| • | 3rd | 4th | • | • | 6th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 | |
| 6th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | 5th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | 4th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3rd | • | 1 | |
| • | • | 2nd | • | • | • | • | • | 5th | • | • | • | • | • | 4th | 3 | |
| • | • | • | 3rd | 4th | 4th | • | • | • | • | • | • | 5th | 5th | • | 5 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3rd | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2nd | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | 1st | 1st | 2nd | 2nd | • | • | • | 4 | |
| • | • | • | • | • | • | 2nd | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | 2nd | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1st | 1st | 3 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 3rd | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | 1st | 2nd | • | • | • | • | • | • | 2nd | • | • | 3 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | 2nd | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 7th | • | • | • | • | 1 | |
| 5th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9th | 1 | |
| • | • | 5th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | 5th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | 4th | 3rd | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12th | 1 | |
| 8th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3rd | • | 3rd | • | • | 2 | |
| 2nd | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3rd | • | • | • | • | 3rd | 2 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 7th | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 7th | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 8th | 6th | • | 2 | |
| • | • | • | • | 7th | • | 5th | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | |
| • | 1st | • | 2nd | 6th | 3rd | 7th | 2nd | • | 4th | 4th | 4th | • | • | • | 9 | |
| • | • | • | • | • | 5th | 3rd | 4th | 8th | • | • | • | • | • | • | 4 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 6th | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 6th | 1 | |
| • | • | • | • | • | 7th | • | • | • | • | • | • | 7th | • | 10th | 3 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 7th | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 4th | 9th | • | 2 | |
| 3rd | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | 1st | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | 1st | 1st | 2nd | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 | |
| 1st | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | 1st | 1st | 3rd | • | 1st | 1st | 1st | 2nd | 2nd | 8 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 6th | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | 7th | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 5th | • | 5th | 6th | • | • | • | 5th | 4 | |
| • | • | • | • | • | • | 4th | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9th | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10th | • | 1 | |
| المجموع | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
أنظر أيضاً
مراجع
- ↑ "Saudi Arabia confirmed as IHF Men's Super Globe hosts from 2019". ihf.info. 7 ديسمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-12-09.
- ↑ "2020 IHF Men's Super Globe called off". الاتحاد الدولي لكرة اليد. 25 سبتمبر 2020. مؤرشف من الأصل في 2023-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-25.
