بريون (إزار)
| بريون | |
|---|---|
![]() | |
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Brion) |
![]() | |
| الإحداثيات | 45°17′34″N 5°20′18″E / 45.292777777778°N 5.3383333333333°E [1] |
| تقسيم إداري | |
| البلد | |
| التقسيم الأعلى | إزار غرونوبل (–31 ديسمبر 2016) |
| خصائص جغرافية | |
| المساحة | 3.94 كيلومتر مربع[1] |
| ارتفاع | 466 متر[2]، و724 متر[2]، و601 متر |
| عدد السكان | |
| عدد السكان | 142 (1 يناير 2022)[3] |
| الكثافة السكانية | 36.04 نسمة/كم2 |
| عدد الذكور | 76 (2017) |
| عدد الإناث | 68 (2017) |
| معلومات أخرى | |
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) |
| الرمز البريدي | 38590[4] |
| رمز جيونيمز | 6613794[5] |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية)[6] |
تعداد السكان
| عدد السكان تاريخاً | ||
|---|---|---|
| السنة | العدد | %± التغير |
| 1793 | 222 | — |
| 1800 | 220 | −0.9% |
| 1821 | 264 | +20% |
| 1831 | 345 | +30.7% |
| 1841 | 285 | −17.4% |
| 1851 | 308 | +8.1% |
| 1861 | 294 | −4.5% |
| 1872 | 274 | −6.8% |
| 1881 | 251 | −8.4% |
| 1891 | 250 | −0.4% |
| 1901 | 224 | −10.4% |
| 1911 | 220 | −1.8% |
| 1921 | 201 | −8.6% |
| 1931 | 174 | −13.4% |
| 1946 | 181 | +4% |
| 1954 | 167 | −7.7% |
| 1962 | 137 | −18% |
| 1968 | 133 | −2.9% |
| 1982 | 128 | −3.8% |
| 1990 | 132 | +3.1% |
| 1999 | 138 | +4.5% |
| 2009 | 128 | −7.2% |
المراجع
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 19 décembre 2024, QID:Q131560738
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652

_OSM_01.png)