برنت فان موير
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 12 يناير 1998 (27 سنة)[1] بيفيرن | |||
| مواطنة | ||||
| الطول | 191 سنتيمتر | |||
| الحياة العملية | ||||
| الفرق | ||||
| لوتو سودال (1 أغسطس 2018–31 ديسمبر 2018) لوتو سودال (4 يونيو 2019–) | ||||
| المهنة | دراج | |||
| نوع السباق | رياضة دراجات هوائية | |||
| بلد الرياضة | ||||
برنت فان موير (بالفرنسية: Brent Van Moer) (و. 1998 م) هو دراج بلجيكي، ولد في بيفيرن.[2] [3] [4]
التصنيف
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عالمي | 525 | 426 | 1283 | 589 | 946 | 213 | 363 |
| أوروبا | 627 | 338 | 982 | 474 | 691 | - | - |
| مصدر: UCI | |||||||
سجل الفوز
سباقات أو مراحل فاز بها
| التاريخ | السباق | المركز |
|---|---|---|
| 15 أبريل 2018 | التاسع في تصنيف أفضل شاب | |
| 30 يونيو 2018 | ||
| 07 يوليو 2018 | الفائز في التصنيف العام | |
| 24 سبتمبر 2018 | ||
| 07 أبريل 2019 | السابع في التصنيف العام | |
| 11 مايو 2019 | الثالث في التصنيف العام | |
| 25 أغسطس 2019 | الثالث في تصنيف أفضل شاب، السابع في التصنيف العام | |
| 24 سبتمبر 2019 | الخامس في التصنيف العام | |
| 23 فبراير 2020 | التاسع في تصنيف أفضل شاب | |
| 07 فبراير 2021 | السابع في تصنيف أفضل شاب | |
| 18 يوليو 2021 | العاشر في تصنيف أفضل شاب |
مراجع
- ↑ https://www.uci.org/rider-details/152803.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ "CQ Ranking - VAN MOER Brent". مؤرشف من الأصل في 2021-10-27. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-27.
- ↑ "CycleBase". مؤرشف من الأصل في 2021-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-27.
- ↑ "Brent Van Moer" (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-10-25. Retrieved 2022-03-27.
_pictogram.svg.png)

.jpg)