برايان كوكس
| برايان كوكس | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (بالإنجليزية: Brian Cox) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 7 مايو 1961
شفيلد | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
| الطول | 6 قدم 1 بوصة (1.85 م)[1][1] | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| – | شيفيلد وينزداي | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1978–1981 | شيفيلد وينزداي | 22 | (0) | ||
| 1981–1988 | هدرسفيلد تاون | 213 | (0) | ||
| 1988–1990 | مانسفيلد تاون | 54 | (0) | ||
| 1990–1991 | هارتلبول يونايتد | 34 | (0) | ||
| 1991–199x | Buxton F.C. | - | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
برايان كوكس (بالإنجليزية: Brian Cox) (7 مايو 1961 بشفيلد في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز حراسة المرمى.[2][3][4] لعب مع شيفيلد وينزداي ونادي هارتلبول يونايتد وهدرسفيلد تاون وBuxton F.C. ونادي مانسفيلد تاون.
مراجع
- 1 2 Jackson، Stuart. "Brian Cox". The Sheffield Wednesday Archive. Adrian Bullock. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2009-11-08.
- ↑ Jackson، Stuart. "Season 1978-1979". The Sheffield Wednesday Archive. Adrian Bullock. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2009-11-08.
- ↑ Aizlewood، John (3 أكتوبر 2004). "The top 10 sporting hat-tricks". The Sunday Times. مؤرشف من الأصل في 2019-12-09. اطلع عليه بتاريخ 2009-11-08.
- ↑ "Brian Cox". In The Mad Crowd. John Phillips. مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2007. اطلع عليه بتاريخ 8 نوفمبر 2009.