بافاريا السفلى
| بافاريا السفلى | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 48°32′15″N 12°09′24″E / 48.5375°N 12.156666666667°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | بافاريا | ||
| العاصمة | لاندسهوت | ||
| التقسيمات الإدارية | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 10329.87 كيلومتر مربع[1] | ||
| ارتفاع | 320 متر[1] | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 1181472 (3 يناير 2014)[1] | ||
| الكثافة السكانية | 114.3 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| رمز جيونيمز | 2863622[2] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
بَاڤارِيا السُّفلَى (بالألمانية: Niederbayern) أو بَايِرن السُّفلَى هي مُحافظة في وِلاَية باڤارِيا في جُمهُوريَّة أَلمَانيَا الاِتّحاديّة. تَقَع مُحافظة باڤارِيا السُّفلَى في الشَّرق من الدَّولة الحُرَّة باڤارِيا أَهمَّ المُدن الكُبرَى في شمال جِبال الأَلب جَنُوب أَلمَانيَا. وتضُمّ المُحافظة تِسع مَناطِق إِدارِيّة، وثَلَاث مُدن مُستَقِلَّة، بمِساحة تُقَدَّر بحَوالَي 10330 كم².
التّقسِيمات الإِدارِيّة
تضُمّ مُحافظة باڤارِيا السُّفلَى تِسع مَناطِق إِدارِيّة أو كما تُعرِّف بدائِرة رِيفِيَّة أَلمانِيَّة، وثَلَاث مُدن حُرَّة على مُستوى المُحافظة. وهي كالتَّالي:
المَناطِق الإِدارِيّة
| اِسم المِنطقَة الإِدارِيّة | ٱلِٱسم بالأَلمانِيَّة | عَدد السُكَّان | المِساحَة (كم²) |
|---|---|---|---|
| Landkreis Deggendorf | 117٬601 | 862 | |
| Landkreis Dingolfing-Landau | 78٬180 | 878 | |
| Landkreis Freyung-Grafenau | 78٬180 | 985 | |
| Landkreis Kelheim | 99٬332 | 1٬066 | |
| Landkreis Landshut | 155٬442 | 1٬348 | |
| Landkreis Passau | 188٬904 | 1٬531 | |
| Landkreis Regen | 77٬187 | 975 | |
| Landkreis Rottal-Inn | 119٬617 | 1٬282 | |
| Landkreis Straubing-Bogen | 99٬221 | 1٬202 | |
المُدُن
| اِسم المدِينة | ٱلِٱسم بالأَلمانِيَّة | عَدد السُكَّان | المِساحَة (كم²) |
|---|---|---|---|
| Stadt Landshut | 70٬025 | 66 | |
| Stadt Passau | 51٬074 | 70 | |
| Stadt Straubing | 47٬142 | 68 | |
اُنظُر أيضاً
وُصلات خارجيّة
- الصّفحة الرّسميّة لِمِنطَقَة بَاڤارِيا السُّفلَى (باللُّغَةُ الألمانِيّة).







