باسنز جيروند
| باسنز جيروند | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Bassens) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 44°54′12″N 0°31′01″W / 44.903333333333°N 0.51694444444444°W [1] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | جرندة بوردو | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 10.28 كيلومتر مربع[1] | |
| ارتفاع | 2 متر[2]، و56 متر[2]، و14 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 8132 (1 يناير 2022)[3] | |
| الكثافة السكانية | 791.0 نسمة/كم2 | |
| عدد الذكور | 3481 (2017) | |
| عدد الإناث | 3797 (2017) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 33530[4] | |
| رمز جيونيمز | 6455053[5] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية)[6] | |
باسنز هو تقسيم إداري يوجد في إقليم جيروند بجهة أكيتان في فرنسا.
توأمة
لباسنز جيروند اتفاقيات توأمة مع:
- Kleinostheim
أعلام
مراجع
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 19 décembre 2024, QID:Q131560738
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652
| عدد السكان تاريخاً | ||
|---|---|---|
| السنة | العدد | %± التغير |
| 1962 | 3٬396 | — |
| 1968 | 4٬841 | +42.6% |
| 1975 | 6٬133 | +26.7% |
| 1982 | 6٬595 | +7.5% |
| 1990 | 6٬472 | −1.9% |
| 1999 | 6٬978 | +7.8% |
| 2008 | 6٬618 | −5.2% |
.svg.png)
