باتريك فابيانو
| باتريك فابيانو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 4 سبتمبر 1987
[1] ساو باولو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.81 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | السالمية | ||||
| الرقم | 99 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2004 | Palestra de São Bernardo | ||||
| 2005 | غواراني | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2006 | Grêmio Esportivo Mauaense | 11 | (8) | ||
| 2007 | كلوب ديسترويرس | 24 | (19) | ||
| 2008 | نادي بلومينغ | 12 | (3) | ||
| 2009 | تيكوس | 13 | (2) | ||
| 2009–2010 | النصر | 22 | (18) | ||
| 2010–2012 | خورفكان | 41 | (56) | ||
| 2012–2013 | أتلتيكو باراناينسي | 4 | (1) | ||
| 2012–2013 | ← حتا (إعارة) | 31 | (27) | ||
| 2013–2014 | الفجيرة | 31 | (20) | ||
| 2014–2017 | كاظمة | 100 | (77) | ||
| 2017–2018 | الكويت | 13 | (11) | ||
| 2018 | ← قطر (إعارة) | 5 | (3) | ||
| 2018– | السالمية | 59 | (42) | ||
| 2019 | ← سنترو سبورتيفو ألاغوانو (إعارة) | 5 | (0) | ||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2014–2015 | تيمور الشرقية | 8 | (2) | ||
| المواقع | |||||
| مُعرِّف الاتحاد الدولي لكرة القدم | 200824101 | ||||
| مُعرِّف موقع football-teams | 57534 | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
باتريك فابيانو، لاعب كرة قدم برازيلي يلعب مع نادي النصر الكويتي منذ 2009، وفي يوم 2 ديسمبر 2009 سجل هدفين في مرمى نادي الكويت في المباراة الأولى لهم في الدوري الكويتي 2009/2010.[2]
روابط خارجية
- باتريك فابيانو على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- باتريك فابيانو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- باتريك فابيانو على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- باتريك فابيانو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ باتريك فابيانو – سجل منافسات الفيفا
- ↑ «السامبا» النصراوية رقّصت «الأبيض» دخل في 3 ديسمبر 2009 نسخة محفوظة 5 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
