باتريسيو أرنولد
| ||||
|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 20 أكتوبر 1971
بوينس آيرس | |||
| الجنسية | ||||
| الطول | 6' (183 سم) | |||
| الوزن | 160 باوند (73 كجم) | |||
| استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
| المدرسة الأم | جامعة جورجيا | |||
| الحياة العملية | ||||
| مجموع الجوائز المادية | 112935 دولار | |||
| فردي | ||||
| السجل (ف-خ): |
1-9 | |||
| عدد الألقاب: | 0 | |||
| أعلى تصنيف: | رقم. 134 (16 مايو 1994) | |||
| زوجي | ||||
| السجل (ف-خ): |
8-10 | |||
| عدد الألقاب: | 0 | |||
| أعلى تصنيف: | رقم. 93 (24 أكتوبر 1994) | |||
باتريسيو أرنولد (بالإسبانية: Patricio Arnold) مواليد 20 أكتوبر 1971 في بوينس آيرس، هو لاعب كرة مضرب أرجنتيني سابق وكان يلعب باليد اليمنى. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 134 في سنة 1994. أعلى تصنيف له في الزوجي كان المركز الـ 93 في سنة 1994.[1]
النهائيات
الزوجي: (6)
| الرقم | السنة | الدورة | الأرضية | الشريك | المنافس في النهائي | النتيجة في النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1994 | ترابية | 6–4, 7–5 | |||
| 2. | 1994 | ترابية | 6–1, 6–3 | |||
| 3. | 1994 | صلبة | 6–3, 6–4 | |||
| 4. | 1994 | صلبة | 7–6, 7–6 | |||
| 5. | 1994 | ترابية | 6–7, 6–2, 6–2 | |||
| 6. | 1995 | صلبة | 6–2, 4–6, 6–1 |
مراجع
- ↑ ITF Tennis Profile نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.

