ايمانويل خيمينيز
| ايمانويل خيمينيز | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 19 فبراير 1984 (41 سنة)[1][2] سان ميغيل دي توكومان | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.66 م (5 قدم 5 1⁄2 بوصة) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2003–2007 | تاليريس كوردوبا | 72 | (1) | ||
| 2005–2006 | ← أتليتيكو رافائيلا (إعارة) | 30 | (0) | ||
| 2008 | خميناسيا خوخوي | 3 | (0) | ||
| 2009–2010 | Club y Biblioteca Ramón Santamarina | 61 | (6) | ||
| 2011 | Estudiantes de Buenos Aires | 27 | (6) | ||
| 2011 | Atlético Los Dorados | 31 | (3) | ||
| 2012 | Juventud Antoniana | 25 | (4) | ||
| 2012–2013 | Club Atlético Temperley | 35 | (4) | ||
| 2013–2014 | Club y Biblioteca Ramón Santamarina | 24 | (4) | ||
| 2014–2015 | ديبورتيس أنتوفاغاستا | 10 | (0) | ||
| 2015 | Unión de Mar del Plata | 34 | (5) | ||
| 2016–2018 | ديبورتيفو مورون | 32 | (6) | ||
| 2018–2019 | Club Sportivo Estudiantes | 42 | (1) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 30 مارس 2020. | |||||
ايمانويل خيمينيز (بالإسبانية: Emmanuel Giménez) هو لاعب كرة قدم أرجنتيني، ولد في 19 فبراير 1984 في سان ميغيل دي توكومان في الأرجنتين. لعب مع ديبورتيس أنتوفاغاستا.
مراجع
- ↑ Base de Datos del Fútbol Argentino | EMMANUEL GIMENEZ (بالإسبانية), QID:Q19368470
- ↑ As | Emmanuel Giménez (بالإسبانية), Madrid: Grupo Prisa, ISSN:1888-6671, QID:Q719880
وصلات خارجية
- ايمانويل خيمينيز على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ايمانويل خيمينيز على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- ايمانويل خيمينيز على موقع AS.com (الإسبانية)