ايزور
| Yzeure | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Yzeure) (بالفرنسية: Mont-Grillet)[1] | |
| الإحداثيات | 46°33′57″N 3°21′16″E / 46.565833333333°N 3.3544444444444°E [2] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | أليي | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 43.24 كيلومتر مربع[2] | |
| ارتفاع | 217 متر[3]، و278 متر[3]، و254 متر | |
| عدد السكان | 12٬598 | |
| الكثافة السكانية | 293.0 نسمة/كم2 | |
| عدد الذكور | 6215 (2017) | |
| عدد الإناث | 6873 (2017) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 03400[4] | |
| رمز جيونيمز | 2967166[5] | |
| المدينة التوأم | كالسي | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية)[6] | |
ايزور هي كومونا في مقاطعة أليير في اوفيغني رون الب والتي تقع في وسط فرنسا. تنطق بالفرنسية: [izœʁ]
السكان
| عدد السكان تاريخاً | ||
|---|---|---|
| السنة | العدد | %± التغير |
| 1793 | 964 | — |
| 1800 | 2٬803 | 0٫06% |
| 1806 | 1٬322 | −0٫04% |
| 1821 | 1٬642 | 0٫01% |
| 1831 | 1٬886 | 0٫01% |
| 1836 | 2٬060 | 0٫00% |
| 1841 | 2٬475 | 0٫01% |
| 1846 | 2٬610 | 0٫00% |
| 1851 | 2٬988 | 0٫01% |
| 1856 | 3٬240 | 0٫00% |
| 1861 | 3٬291 | 0٫00% |
| 1866 | 3٬585 | 0٫00% |
| 1872 | 3٬850 | 0٫00% |
| 1876 | 4٬195 | 0٫00% |
| 1881 | 4٬164 | 0٫00% |
| 1886 | 4٬464 | 0٫00% |
| 1891 | 5٬289 | 0٫01% |
| 1896 | 5٬703 | 0٫00% |
| 1901 | 5٬960 | 0٫00% |
| 1906 | 6٬133 | 0٫00% |
| 1911 | 6٬539 | 0٫00% |
| 1921 | 6٬084 | 0٫00% |
| 1926 | 6٬237 | 0٫00% |
| 1931 | 7٬035 | 0٫01% |
| 1936 | 7٬573 | 0٫00% |
| 1946 | 8٬186 | 0٫00% |
| 1954 | 8٬374 | 0٫00% |
| 1962 | 10٬000 | 0٫01% |
| 1968 | 11٬665 | 0٫01% |
| 1975 | 13٬715 | 0٫01% |
| 1982 | 13٬197 | 0٫00% |
| 1990 | 13٬461 | 0٫00% |
| 1999 | 12٬696 | 0٫00% |
| 2007 | 12٬470 | 0٫00% |
| 2012 | 12٬975 | 0٫00% |
| 2017 | 13٬088 | 0٫00% |
| 2019 | 12٬838 | 0٫00% |
| المصدر: EHESS (1793-1999)[7] and INSEE[8][9] | ||
توأمة مدن - البلدات الشقيقة
تم توأمة ايزور مع:
المراجع
- ↑ http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=60173.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652
- ↑ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui: Commune data sheet Yzeure, EHESS (بالفرنسية).
- ↑ Population en historique depuis 1968, INSEE نسخة محفوظة 11 نوفمبر 2022 على موقع واي باك مشين.
- ↑ Populations légales 2019, INSEE نسخة محفوظة 2022-04-22 على موقع واي باك مشين.
