انطون أندرسون
| انطون أندرسون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 15 سبتمبر 1987 (38 سنة) لوليو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.86 م (6 قدم 1 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Bodens BK | ||||
| الرقم | 9 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| Luleå SK | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2005 | Luleå SK | 8 | (1) | ||
| 2006–2007 | IFK Luleå | 29 | (16) | ||
| 2008–2009 | نادي سوندسفال | 26 | (1) | ||
| 2010–present | Bodens BK [1] | 21 | (4) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
انطون أندرسون (بالسويدية: Anton Andersson) (15 سبتمبر 1987 لوليو السويد - ) هو لاعب كرة قدم سويدي يلعب كلاعب وسط.[2]
روابط خارجية
- انطون أندرسون على موقع اتحاد السويد (السويدية)
- انطون أندرسون على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ Anton Andersson - Fotbolltransfers.com نسخة محفوظة 28 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "Anton Andersson - Fotbolltransfers.com". مؤرشف من الأصل في 2020-03-28.