النتائج
| الحزب |
الأصوات |
% |
المقاعد |
+/- |
| الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | 884,061 | 13.9 | 57 | +5 |
| حزب الاستقلال | 840,315 | 13.8 | 32 | -20▼ |
| التجمع الوطني للأحرار | 705,397 | 11.1 | 46 | +6 |
| الحركة الشعبية | 659,331 | 10.3 | 40 | -11▼ |
| الاتحاد الدستوري | 647,746 | 10.2 | 50 | -4▼ |
| الحركة الديمقراطية الاجتماعية | 603,156 | 9.5 | 32 | جديد |
| الحركة الوطنية الشعبية | 431,651 | 6.8 | 19 | -6▼ |
| التجديد والتقدم الديمقراطي[2] | 274,862 | 4.3 | 9 | جديد |
| الحزب الوطني الديمقراطي | 270,425 | 4.2 | 10 | -14▼ |
| الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية[3] | 264,324 | 4.1 | 9 | جديد |
| جبهة القوى الديمقراطية | 243,275 | 3.8 | 9 | جديد |
| الحزب الديموقراطي الاشتراكي | 188,520 | 3.0 | 5 | جديد |
| منظمة العمل الديمقراطي الشعبي[4] | 184,009 | 2.9 | 4 | +2 |
| الحزب العمالي | 89,614 | 1.4 | 2 | 0 |
| حزب الشورى والاستقلال | 76,176 | 1.2 | 1 | -8▼ |
| الحركة الديمقراطية | 8,768 | 0.1 | 0 | جديد |
| أصوات فارغة/غير مقبولة | 1,085,366 | - | - | - |
| المجموع | 7,456,996 | 100 | 325 | -7▼ |
| المصدر: Nohlen et al |
مصادر وهوامش
|
|---|
| الانتخابات التشريعية | | |
|---|
| انتخابات مجلس المستشارين | |
|---|
| الانتخابات الجهوية والبلدية |
- 1960
- 1963
- 1976
- 1983
- 1992
- 1997
- 2003
- 2009
- 2015
- 2021
|
|---|
| الاستفتاءات | |
|---|