المهدي صدقي
| المهدي صدقي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 6 يناير 1984 (41 سنة) المحمدية، والجديدة[1] | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.90 م (6 قدم 3 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Victoria Hotspurs F.C. | ||||
| الرقم | 6 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| شباب المحمدية | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2003–2004 | Al-Shabab Club | ||||
| 2004–2005 | البحرين | ||||
| 2005–2007 | الترجي الرياضي الجرجيسي | ||||
| 2008 | الجمعية السلاوية | ||||
| 2008–2009 | أولمبيك آسفي | ||||
| 2009 | شباب المسيرة | ||||
| 2010–2011 | ياغيلونيا بياويستوك | 20 | (2) | ||
| 2011 | ← Jagiellonia Białystok II | 4 | (0) | ||
| 2012 | غورنيك وانشنا | 6 | (0) | ||
| 2012–2013 | بياست غليفيتسه | 15 | (3) | ||
| 2012–2013 | ← Piast Gliwice II | 4 | (0) | ||
| 2014 | Thailand Tobacco Monopoly F.C. | 28 | (1) | ||
| 2015 | Chiangmai F.C. | 19 | (3) | ||
| 2016–2017 | Lampang F.C. | 34 | (5) | ||
| 2019 | Senglea Athletic F.C. | 13 | (1) | ||
| 2019– | Victoria Hotspurs F.C. | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 27 يوليو 2013. | |||||
روابط خارجية
- المهدي صدقي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- المهدي صدقي على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ 90minut.pl (بالبولندية), QID:Q2818677
- ↑ "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2012-08-02. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-15.
- ↑ (بالبولندية) El Mehdi Sidqy joueur du Jagiellonia sur مؤسسة إحصاءات وثيقة لرياضة كرة القدم, le 3 décembre 2009. نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.