الرماية في الألعاب البارالمبية الصيفية
| الرماية في الألعاب البارالمبية الصيفية | |
|---|---|
![]() | |
| الهيئة الإدارية | الاتحاد الدولي لرياضة الرماية |
| المنافسات | 12 (رجال: 3; سيدات: 3; مختلطة: 6) |
| الألعاب | |
| |
| |
تُقام منافسات الرماية البارالمبية في الألعاب البارالمبية الصيفية منذ 1976. وتشمل الفعاليات منافسات رجال ونساء ومختلطة بالبنادق والمسدسات.
ملخص
| الدورة | السنة | المسابقة | أفضل دولة | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 1976 | 3 | ||
| 6 | 1980 | 11 | ||
| 7 | 1984 | 29 | ||
| 8 | 1988 | 23 | ||
| 9 | 1992 | 16 | ||
| 10 | 1996 | 15 | ||
| 11 | 2000 | 12 | ||
| 12 | 2004 | 12 | ||
| 13 | 2008 | 12 | ||
| 14 | 2012 | 12 | ||
| 15 | 2016 | 12 | ||
| 16 | 2020 | 13 | ||
| 17 | 2024 | 13 | ||
ملخص الميداليات
جرى تحديث النتائج الإجمالية لمسابقات الرماية بالبنادق والمسدسات في جميع الفئات (رجال وسيدات ومختلط) بعد انتهاء دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 2024.[1]
* البلد المضيف (مضيف)
| المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 19 | 59 | |
| 2 | 24 | 14 | 10 | 48 | |
| 3 | 24 | 13 | 16 | 53 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 25 | |
| 5 | 9 | 15 | 7 | 31 | |
| 6 | 8 | 0 | 2 | 10 | |
| 7 | 7 | 12 | 15 | 34 | |
| 8 | 7 | 10 | 12 | 29 | |
| 9 | 7 | 5 | 8 | 20 | |
| 10 | 7 | 5 | 4 | 16 | |
| 11 | 7 | 4 | 1 | 12 | |
| 12 | 5 | 12 | 5 | 22 | |
| 13 | 5 | 4 | 7 | 16 | |
| 14 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| 15 | 5 | 2 | 7 | 14 | |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 17 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 18 | 3 | 6 | 2 | 11 | |
| 19 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 20 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 21 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 22 | 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 23 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 24 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 26 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 29 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 32 | 0 | 7 | 6 | 13 | |
| 33 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 34 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| المجموع | 192 | 181 | 180 | 553 | |
المشاركون
| Nation | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | المجموع | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 10 | 8 | 3 | 7 | 11 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 16 | 14 | 10 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 19 | 18 | 11 | 9 | 6 | 3 | 4 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 9 | 6 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| المشاركون | 14 | 15 | 20 | 23 | 26 | 32 | 36 | 35 | 44 | 44 | 42 | ||||||||||||||||||
| المتنافسون | 39 | 59 | 114 | 139 | 131 | 133 | 139 | 142 | 140 | 140 | 147 | ||||||||||||||||||
| العام | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||
طالع أيضاً
المصادر
- ↑ "Para shooting - Paralympic Athletes, Photos & Events". مؤرشف من الأصل في 2024-09-09.
.svg.png)
.svg.png)