التصنيف العالمي الرسمي لرياضة الاسكواش للسيدات
التصنيف العالمي الرسمي لسيدات الاسكواش هو التصنيف المعتمد عالميًا للاعبات الاسكواش المحترفات. اعتمدت كل من رابطة لاعبات الاسكواش المحترفات، ورابطة الاسكواش العالمية للسيدات، والاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش نظامًا حاسوبيًا لتحديد التصنيفات منذ أبريل 1984.
يهدف التصنيف إلى تقييم مستوى أداء لاعبات الاسكواش المحترفات، ويُستخدم أيضًا كطريقة قائمة على الجدارة لتحديد أهلية المشاركة وتوزيع التصنيفات في بطولات الاسكواش النسائية. في البداية، كان التصنيف يُحدَّث شهريًا، ولكن اعتبارًا من 29 أغسطس 2022، أصبح يُحدَّث أسبوعيًا.[1]ا
.jpg)
المصنفة الأولى عالميًا حاليًا هي نور الشربيني من مصر، والتي حلّت محل نوران جوهر في سبتمبر 2023.
سياسة تصنيف رابطة محترفي الاسكواش
يحصل اللاعبون المشاركون في بطولات الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش على نقاط تصنيف بناءً على المرحلة التي يصلون إليها في البطولة. تعتمد النقاط الممنوحة على قيمة الجائزة المالية وحجم القرعة. تُستخدم التصنيفات الأسبوعية، التي تُصدر كل يوم اثنين، في تحديد أهلية اللاعبين للمشاركة في البطولات وتوزيع التصنيفات.
تُحتسب نقاط التصنيف لكل لاعب بناءً على مجموع أفضل 9 نتائج حققها في البطولات. على سبيل المثال، إذا شارك اللاعب في 14 بطولة خلال الفترة المؤهلة لحساب التصنيف، فستُحتسب أفضل 9 نتائج فقط من حيث عدد النقاط المكتسبة.[2]
يحصل اللاعبون المشاركون في بطولات جولة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش العالمية على نقاط تصنيف بناءً على قيمة الجائزة المالية، وتصنيف البطولة، والمركز النهائي الذي يصل إليه اللاعب في القرعة.
| جولة رابطة محترفي الاسكواش | نقاط التصنيف | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التصنيف | الجائزة المالية
(بالدولار) |
نقاط التصنيف | الفائز | الوصيف | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/48 |
| بلاتيني | $164,500–$180,500 | 19180 نقطة | 2750 | 1810 | 1100 | 675 | 410 | 250 | 153 |
| ذهبي | $100,000–$120,500 | 9380 نقطة | 1750 | 1150 | 700 | 430 | 260 | 160 | |
| فضي | $70,000–$88,000 | 6570 نقطة | 1225 | 805 | 490 | 300 | 182.5 | 112.5 | |
| برونزي | $51,000–$53,000 | 4690 نقطة | 875 | 575 | 350 | 215 | 130 | 80 | |
| نهائيات الجولة العالمية لرابطة محترفي الاسكواش | نقاط التصنيف | ||||||||
| التصنيف | الجائزة المالية
(بالدولار) |
نقاط التصنيف | الفائز | الوصيف | 3/4 | الفوز في مباراة دور المجموعات | مكافأة عدم الهزيمة | ||
| نهائيات الجولة العالمية | $165,000 | 1000 | 550 | 200 | 150 | 150 | |||
| جولة تحدي رابطة محترفي الاسكواش | نقاط التصنيف | ||||||||
| التصنيف | الجائزة المالية
(بالدولار) |
نقاط التصنيف | الفائز | الوصيف | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/48 |
| تحدي 30 | $30,000 | 2814 نقطة | 525 | 345 | 210 | 130 | 78 | 47.5 | |
| تحدي 20 | $20,000 | 1860 نقطة | 350 | 230 | 140 | 85 | 51 | 31.5 | |
| تحدي 15 | $15,000 | 1343 نقطة | 250 | 162.5 | 100 | 62.5 | 37.5 | 22.5 | |
| تحدي 12 | $12,000 | 1074 نقطة | 200 | 130 | 80 | 50 | 30 | 18 | |
| تحدي 9 | $9,000 | 806 نقطة | 150 | 97.5 | 60 | 37.5 | 22.5 | 13.5 | |
| تحدي 6 | $6,000 | 537 نقطة | 100 | 65 | 40 | 25 | 15 | 9 | |
| تحدي 3 | $3,000 | 331 نقطة | 65 | 40 | 25 | 15 | 9 | 6 | |
| بطولة العالم لرابطة محترفي الاسكواش | نقاط التصنيف | ||||||||
| التصنيف | الجائزة المالية
(بالدولار) |
نقاط التصنيف | الفائز | الوصيف | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 |
| بطولة العالم لرابطة محترفي الاسكواش | $300,000 + | 25045 نقطة | 3175 | 2090 | 1270 | 780 | 475 | 290 | 177.5 |
التصنيف العالمي الحالي
| تصنيفات رابطة محترفي الاسكواش العالمية للسيدات، بتاريخ 8 نوفمبر 2024 | |||
|---|---|---|---|
| المركز | اللاعبة | متوسط النقاط | التغير† |
| 1 | 2,325 | ||
| 2 | 2,254 | ||
| 3 | 1,338 | ||
| 4 | 1,040 | ||
| 5 | 840 | ||
| 6 | 837 | ||
| 7 | 765 | ||
| 8 | 705 | ||
| 9 | 617 | ||
| 10 | 573 | ||
ملحوظة: يُؤخذ التصنيف الأسبوعي لرياضة الاسكواش للسيدات (التصنيف العالمي) مباشرة من الموقع الرسمي لرابطة المحترفين للاسكواش.[3]
المصنفة الأولى عالميًا منذ عام 1983
اللاعبات المصنفات رقم واحد
فيما يلي قائمة باللاعبات اللاتي حققن المركز الأول عالميًا منذ أبريل 1983 (اللاعبات النشطة باللون الأخضر):
| # | اللاعبة | تاريخ الوصول | إجمالي الشهور | إجمالي الأسابيع | إجمالي الأيام |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أبريل 1983 | 12 | 366 | ||
| 2 | أبريل 1984 | 105 | 3195 | ||
| 3 | مارس 1988 | 2 | 61 | ||
| 4 | مارس 1993 | 58 | 1767 | ||
| 5 | نوفمبر 1996 | 40 | 1216 | ||
| 6 | يناير 2000 | 16 | 487 | ||
| 7 | نوفمبر 2000 | 11 | 334 | ||
| 8 | نوفمبر 2002 | 11 | 307 | ||
| 9 | يونيو 2003 | 1 | 30 | ||
| 10 | أغسطس 2004 | 16 | 487 | ||
| 11 | ديسمبر 2005 | 5 | 153 | ||
| 12 | يناير 2006 | 112 | 3408 | ||
| 13 | سبتمبر 2015 | 23 | 669 | ||
| 14 | يناير 2016 | 4 | 122 | ||
| 15 | مايو 2016 | 48 | 41 | 1747 | |
| 16 | يوليو 2020 | 9 | 51 | 616 |
آخر تحديث: 19 مايو 2024
المصنفة الأولى عالميًا شهريًا منذ عام 1983
2021–2024
| الشهر | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| يناير | ||||
| فبراير | ||||
| مارس | ||||
| أبريل | ||||
| مايو | ||||
| يونيو | ||||
| يوليو | ||||
| أغسطس | ||||
| سبتمبر | ||||
| أكتوبر | ||||
| نوفمبر | ||||
| ديسمبر |
2017–2020
| الشهر | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| يناير | ||||
| فبراير | ||||
| مارس | ||||
| أبريل | ||||
| مايو | ||||
| يونيو | ||||
| يوليو | ||||
| أغسطس | ||||
| سبتمبر | ||||
| أكتوبر | ||||
| نوفمبر | ||||
| ديسمبر |
2013-2016
| الشهر | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| يناير | ||||
| فبراير | ||||
| مارس | ||||
| أبريل | ||||
| مايو | ||||
| يونيو | ||||
| يوليو | ||||
| أغسطس | ||||
| سبتمبر | ||||
| أكتوبر | ||||
| نوفمبر | ||||
| ديسمبر |
2009–2012
| الشهر | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| يناير | ||||
| فبراير | ||||
| مارس | ||||
| أبريل | ||||
| مايو | ||||
| يونيو | ||||
| يوليو | ||||
| أغسطس | ||||
| سبتمبر | ||||
| أكتوبر | ||||
| نوفمبر | ||||
| ديسمبر |
2005-2008
| الشهر | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| يناير | ||||
| فبراير | ||||
| مارس | ||||
| أبريل | ||||
| مايو | ||||
| يونيو | ||||
| يوليو | ||||
| أغسطس | ||||
| سبتمبر | ||||
| أكتوبر | ||||
| نوفمبر | ||||
| ديسمبر |
2001-2004
| الشهر | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| يناير | ||||
| فبراير | ||||
| مارس | ||||
| أبريل | ||||
| مايو | ||||
| يونيو | ||||
| يوليو | ||||
| أغسطس | ||||
| سبتمبر | ||||
| أكتوبر | ||||
| نوفمبر | ||||
| ديسمبر |
1997-2000
| الشهر | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| يناير | ||||
| مارس | ||||
| مايو | ||||
| يوليو | ||||
| سبتمبر | ||||
| نوفمبر |
1993-1996
| الشهر | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|---|---|---|---|
| يناير | ||||
| مارس | ||||
| مايو | ||||
| يوليو | ||||
| سبتمبر | ||||
| نوفمبر |
1989–1992
| الشهر | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
|---|---|---|---|---|
| يناير | ||||
| أبريل | ||||
| يوليو | ||||
| أكتوبر |
1986–1988
| الشهر | 1986 | 1987 | 1988 |
|---|---|---|---|
| يناير | |||
| مارس | |||
| مايو | |||
| يوليو | |||
| سبتمبر | |||
| نوفمبر |
1983–1985
| الشهر | 1983 | 1984 | 1985 |
|---|---|---|---|
| يناير | |||
| أبريل | |||
| يوليو | |||
| أكتوبر |
المصنفات العشرة الأوائل في نهاية العام
2021-2023
| المركز | 2021 | 2022 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1963 | 2252 | ||||
| 2 | 1739 | 1792 | ||||
| 3 | 1153 | 1784 | ||||
| 4 | 1112 | 1169 | ||||
| 5 | 887 | 1011 | ||||
| 6 | 709 | 963 | ||||
| 7 | 700 | 707 | ||||
| 8 | 657 | 679 | ||||
| 9 | 506 | 583 | ||||
| 10 | 479 | 555 | ||||
2018-2020
| المركز | 2018 | 2019 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903 | 1891 | 1716 | |||
| 2 | 1703 | 1433 | 1591 | |||
| 3 | 1166 | 1359 | 1304 | |||
| 4 | 914 | 1317 | 1236 | |||
| 5 | 871 | 1134 | 1037 | |||
| 6 | 775 | 755 | 806 | |||
| 7 | 658 | 632 | 750 | |||
| 8 | 623 | 612 | 737 | |||
| 9 | 494 | 555 | 482 | |||
| 10 | 472 | 524 | 449 | |||
2015-2017
| المركز | 2015 | 2016 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2831.765 | 1833 | 1576 | |||
| 2 | 2553.529 | 1204 | 1216 | |||
| 3 | 2396.250 | 1160 | 1059 | |||
| 4 | 1784.375 | 1087 | 1049 | |||
| 5 | 1462.500 | 1028 | 793 | |||
| 6 | 1430.000 | 1023 | 738 | |||
| 7 | 1340.625 | 962 | 713 | |||
| 8 | 1175.625 | 608 | 656 | |||
| 9 | 827.059 | 503 | 571 | |||
| 10 | 815.789 | 481 | 492 | |||
2012-2014
| المركز | 2012 | 2013 | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2415.625 | 3499.380 | 3398.120 | |||
| 2 | 1670.000 | 2278.940 | 2088.530 | |||
| 3 | 1430.250 | 1656.250 | 1984.120 | |||
| 4 | 1049.789 | 1185.940 | 1362.310 | |||
| 5 | 1043.412 | 1071.880 | 1248.890 | |||
| 6 | 943.281 | 1040.290 | 1084.130 | |||
| 7 | 865.556 | 952.941 | 1033.160 | |||
| 8 | 840.222 | 904.706 | 1000.500 | |||
| 9 | 736.105 | 902.294 | 857.250 | |||
| 10 | 608.912 | 867.579 | 788.571 | |||
2009-2011
| المركز | 2009 | 2010 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2692.778 | 3340.000 | 3279.412 | |||
| 2 | 1474.955 | 1621.765 | 1934.118 | |||
| 3 | 1469.389 | 1480.625 | 1411.765 | |||
| 4 | 1324.000 | 1292.353 | 1409.200 | |||
| 5 | 1258.125 | 1166.000 | 1111.667 | |||
| 6 | 1256.579 | 1005.800 | 1078.524 | |||
| 7 | 989.238 | 882.381 | 1022.789 | |||
| 8 | 949.333 | 790.059 | 948.952 | |||
| 9 | 908.025 | 770.211 | 920.889 | |||
| 10 | 516.211 | 769.895 | 877.175 | |||
2006-2008
| الترتيب | 2006 | 2007 | 2008 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3057.188 | 3057.222 | 3542.353 | |||
| 2 | 1650.889 | 2425.238 | 1678.824 | |||
| 3 | 1279.375 | 1874.545 | 1398.524 | |||
| 4 | 1208.750 | 1572.045 | 1237.941 | |||
| 5 | 1140.882 | 1231.579 | 965.722 | |||
| 6 | 844.063 | 1008.810 | 960.444 | |||
| 7 | 789.906 | 877.609 | 904.211 | |||
| 8 | 789.684 | 831.250 | 847.900 | |||
| 9 | 752.222 | 817.000 | 761.700 | |||
| 10 | 734.421 | 742.107 | 710.474 | |||
ملاحظة:
غيرت ناتالي غرينهام جنسيتها في عام 2008.
2003-2005
| الترتيب | 2003 | 2004 | 2005 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1270.938 | 2039.118 | 2409.000 | |||
| 2 | 955.026 | 1783.053 | 1817.368 | |||
| 3 | 782.063 | 1530.667 | 1747.105 | |||
| 4 | 723.500 | 1321.353 | 1356.250 | |||
| 5 | 699.000 | 1019.941 | 1042.833 | |||
| 6 | 675.588 | 834.789 | 894.000 | |||
| 7 | 653.125 | 752.636 | 872.353 | |||
| 8 | 535.658 | 669.750 | 664.450 | |||
| 9 | 421.737 | 607.635 | 646.765 | |||
| 10 | 358.147 | 582.409 | 604.478 | |||
2000–2002
| الترتيب | 2000 | 2001 | 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2326.625 | 2611.667 | 2078.750 | |||
| 2 | 1681.000 | 1537.750 | 1745.278 | |||
| 3 | 988.111 | 1291.563 | 1389.050 | |||
| 4 | 912.500 | 913.688 | 972.688 | |||
| 5 | 812.938 | 853.500 | 908.139 | |||
| 6 | 804.111 | 843.375 | 879.667 | |||
| 7 | 742.500 | 802.875 | 876.750 | |||
| 8 | 741.250 | 693.222 | 848.750 | |||
| 9 | 602.438 | 676.944 | 592.300 | |||
| 10 | 566.833 | 564.861 | 572.278 | |||
1997–1999
| الترتيب | 1997 | 1998 | 1999 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1973.000 | 2326.625 | |||
| 2 | 1531.818 | 1681.000 | |||
| 3 | 1128.750 | 988.111 | |||
| 4 | 945.000 | 912.500 | |||
| 5 | 696.111 | 812.938 | |||
| 6 | 565.833 | 804.111 | |||
| 7 | 560.227 | 742.500 | |||
| 8 | 544.722 | 741.250 | |||
| 9 | 539.167 | 602.438 | |||
| 10 | 508.889 | 566.833 | |||
1994–1996
| الترتيب | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
المصنفة الأولى عالميًا في نهاية العام
| اللاعبة | العدد |
|---|---|
| نيكول ديفيد | 9 |
| سوزان ديفوي | 9 |
| ميشيل مارتن | 5 |
| سارة فيتز جيرالد | 4 |
| نور الشربيني | 4 |
| رنيم الوليلي | 3 |
| فانيسا أتكينسون | 1 |
| فيكي كاردويل | 1 |
| نوران جوهر | 1 |
| راشيل غرينهام | 1 |
| كارول أوينز | 1 |
| لييلاني روراني | 1 |
- 1983:
فيكي كاردويل - 1984:
سوزان ديفوي - 1985:
سوزان ديفوي (2) - 1986:
سوزان ديفوي (3) - 1987:
سوزان ديفوي (4) - 1988:
سوزان ديفوي (5) - 1989:
سوزان ديفوي (6) - 1990:
سوزان ديفوي (7) - 1991:
سوزان ديفوي (8) - 1992:
سوزان ديفوي (9) - 1993:
ميشيل مارتن - 1994:
ميشيل مارتن (2) - 1995:
ميشيل مارتن (3) - 1996:
سارة فيتز جيرالد - 1997:
سارة فيتز جيرالد (2) - 1998:
ميشيل مارتن (4) - 1999:
لييلاني روراني - 2000:
لييلاني روراني (2) - 2001:
سارة فيتز جيرالد (3) - 2002:
سارة فيتز جيرالد (4) - 2003:
كارول أوينز - 2004:
راشيل غرينهام - 2005:
فانيسا أتكينسون - 2006:
نيكول ديفيد - 2007:
نيكول ديفيد (2) - 2008:
نيكول ديفيد (3) - 2009:
نيكول ديفيد (4) - 2010:
نيكول ديفيد (5) - 2011:
نيكول ديفيد (6) - 2012:
نيكول ديفيد (7) - 2013:
نيكول ديفيد (8) - 2014:
نيكول ديفيد (9) - 2015:
رِنيم الوليلي - 2016:
نور الشربيني - 2017:
نور الشربيني (2) - 2018:
رنيم الوليلي (2) - 2019:
رنيم الوليلي (3) - 2020:
نور الشربيني (3) - 2021:
نور الشربيني (4) - 2022:
نوران جوهر
مراجع
- ↑ "PSA World Rankings To Be Published Weekly As Of August 29". 23 أغسطس 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2023-12-12.
- ↑ "How The New PSA World Tour Rankings System Works". 7 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 2023-12-12.
- ↑ "PSA WORLD RANKINGS". PSA.