الإبحار في الألعاب البارالمبية الصيفية
| الإبحار في الألعاب البارالمبية الصيفية | |
|---|---|
![]() | |
| الهيأة المسؤولة | الاتحاد الدولي للملاحة الشراعية |
| الأحداث | 3 (مختلط) |
| الألعاب | |
| |
| Note: demonstration sport years indicated in italics | |
| |
كانت رياضة الإبحار جزءًا رسميًا من الألعاب البارالمبية الصيفية بين عامي 2000 و2016، بعد أن كانت رياضة استعراضية في عام 1996. كانت الرابطة الدولية للإبحار لذوي الاحتياجات الخاصة مسؤولة عن تنسيق الحدث مع اللجنة البارالمبية الدولية والبلدان المستضيفة.
الفئات والتخصصات البارالمبية
المصدر:[1]
| التخصص | الفئة | الجنس | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قارب شراعي لشخص واحد | 2.4 م | مفتوح | - | X | X | - | - | - |
| قارب شراعي لشخص واحد | 2.4 تصميم واحد (نورلين إم كيه 3) | مفتوح | - | - | - | X | X | X |
| قارب شراعي لشخصين | سكود 18 | أنثى + (ذكر أو أنثى) | - | - | - | X | X | X |
| قارب شراعي لثلاث أشخاص | السونار | مفتوح لثلاث أشخاص | - | X | X | X | X | X |
| قارب شراعي لثلاث أشخاص | السونار | مفتوح لثلاث أشخاص + احتياطي | حدث استعراضي | - | - | - | - | - |
جدول الميداليات
* البلد المضيف (مضيف)
| المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| المجموع | 14 | 14 | 14 | 42 | |
أماكن الإبحار الأولمبية
| النسخة | السنة | المضيف | المدينة | مكان الإبحار | الافتتاح | الاختتام | المنظر | الفئات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1996 | أتلانتا | الكل | |||||
| 11 | 2000 | سيدني | سيدني | ![]() | الكل | |||
| 12 | 2004 | أثينا | أثينا | سبتمبر | الكل | |||
| 13 | 2008 | بكين | تشينغداو | ![]() | الكل | |||
| 14 | 2012 | لندن | وايمث وبورتلاند | أغسطس | ![]() | الكل | ||
| 15 | 2016 | ريو دي جانيرو | ريو دي جانيرو | ![]() | الكل | |||
| 16 | 2020 | طوكيو | لم يعد الإبحار مدرجًا في برنامج الألعاب البارالمبية | |||||
الإحصائيات
| البلد | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | المجموع | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| الفعاليات | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 14 | |||||||||||||||||||||
| القوارب | 15 | 32 | 31 | 41 | 41 | 41 | - | 201 | |||||||||||||||||||||
| 2.4m - ذكر | - | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | - | 78 | |||||||||||||||||||||
| 2.4m - أنثى | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |||||||||||||||||||||
| سكود 18 - ذكر | - | - | - | 11 | 11 | 11 | - | 33 | |||||||||||||||||||||
| سكود 18 - أنثى | - | - | - | 11 | 11 | 11 | - | 33 | |||||||||||||||||||||
| سونار - ذكر | 59 | 44 | 45 | 41 | 39 | 40 | - | 268 | |||||||||||||||||||||
| سونار - أنثى | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 7 | |||||||||||||||||||||
| البحارة - ذكر | 59 | 61 | 61 | 67 | 65 | 66 | - | 379 | |||||||||||||||||||||
| البحارة - أنثى | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 | 14 | - | 43 | |||||||||||||||||||||
| البحارة - المجموع | 59 | 62 | 61 | 80 | 80 | 80 | - | 422 | |||||||||||||||||||||
| المنافسين لأول مرة | 59 | 50 | 37 | 49 | 33 | 31 | - | 259 | |||||||||||||||||||||
| البلدان | 15 | 22 | 21 | 25 | 23 | 23 | - | 129 | |||||||||||||||||||||
| البلدان - المرة الأولى | 15 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | - | 34 | |||||||||||||||||||||
| 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
الحائزون على الميداليات
الحائزون على ميداليات متعددة
| المركز | البحار | الدولة | الفترة | الذهبية | الفضية | البرونزية | المجموع | الفئات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داميان سيجوين | 2004 - 2016 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2.4 متر | |
| دانيال فيتزغيبون | 2008 - 2016 | 2 | 1 | 0 | 3 | سكود 18 | ||
| 3 | ليزل تيش | 2012 - 2016 | 2 | 0 (2) | 0 (1) | 2 (5) | سكود 18 | |
| 4 | جينس كروكر | 2000 - 2016 | 1 | 2 | 0 | 3 | السونار (القارب) | |
| 5 | هيكو كروجر | 2000 - 2016 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.4 متر | |
| سيغموند ماينكا | 2008 - 2016 | 1 | 1 | 0 | 2 | السونار (القارب) | ||
| مارسيل فان دي فين | 2004 - 2012 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| ميشا روسين | 2000 - 2012 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| روبرت بريم | 2008 - 2012 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| أودو هيسيلس | 1996 - 2012 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 11 | بول تينجلي | 2000 - 2016 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 12 | كولن هاريسون | 2004 - 2016 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| غرايم مارتن | 2000 - 2008 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| هيلينا لوكاس | 2008 - 2016 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| راسل بوديين | 2008 - 2016 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 28 | جون سكوت ماكروبرتس | 1996 - 2016 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 29 | جان بول كريجنو | 2004 - 2012 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| توماس براون (بحار) | 2000 - 2012 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 48 | اليكساندرا ريكهام | 2008 - 2016 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| جون روس دوجان | 1996 - 2004 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| نيكي بيريل | 2008 - 2016 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| تييري شميتر | 2004 - 2012 | 0 | 0 | 2 | 2 |
المراجع
- ↑ "Sailing Classification & Categories". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-01-24. Retrieved 2024-09-16.
- "Sailing". اللجنة البارالمبية الدولية. مؤرشف من الأصل في 2013-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-06.
- "Sailing". International Association for Disabled Sailing. مؤرشف من الأصل في 2013-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-06.




