شتاير
| شتاير | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالألمانية: Steyr) | |
| الإحداثيات | 48°03′00″N 14°25′00″E / 48.05°N 14.416666666667°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | النمسا العليا | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 26.56 كيلومتر مربع (1 يناير 2018)[1] | |
| ارتفاع | 310 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 38034 (1 يناير 2024) | |
| الكثافة السكانية | 1432. نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) توقيت وسط أوروبا | |
| الرمز البريدي | 4400[2] | |
| رمز الهاتف | 07252 | |
| رمز جيونيمز | 2764347[3] | |
| لوحة مركبات | SR | |
| المدينة التوأم | بيت لحم، وكاترنغ، وبلاوين، وسان بينيدتو دل ترونتو، وايزنيرتس | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الألمانية) | |
شتاير (بالألمانية: Steyr) هي بلدية ومدينة بالصفة في ولاية النمسا العليا، تقع بين سالزبورغ وفيينا.
المدن التوأمة
مدن بيت لحم، كاترنغ، أوهايو، بلاوين، سان بينيدتو دل ترونتو وايزنيرتس هي مدن توأمة لـاشتاير.
أعلام
انظر أيضًا
مراجع
- ↑ "Dauersiedlungsraum der Gemeinden Politischen Bezirke und Bundesländer - Gebietsstand 1.1.2018" (بالألمانية). Statistik Austria. Retrieved 2019-03-10.
- ↑ https://raw.githubusercontent.com/bresu/oe_gemeinden/a41434c7941c8902852ad6849e48a78cf475a80c/gemeinden_CSV.csv.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106

