إينلاندت
| إينلاندت | ||
|---|---|---|
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 61°30′00″N 10°40′00″E / 61.5°N 10.666666666667°E | |
| تاريخ التأسيس | 1 يناير 2020 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | النرويج | |
| العاصمة | هامر | |
| التقسيمات الإدارية | إلفروم يوفيك | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 52072.4 كيلومتر مربع (1 يناير 2020)[1] | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 371054 (1 يناير 2019) | |
| الكثافة السكانية | 7.125 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| رمز جيونيمز | 12110598 | |
| أيزو 3166 | NO-34 | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
إينلاندت هي مقاطعة نرويجية تأسست في 1 يناير 2020 وذلك بعد دمج مقاطعة أوبلاند وهدمارك.
مراجع
- ↑ Statens kartverk (20. desember 2019), Arealstatistikk for Norge 2020 (بالنرويجية البوكمول), Statens kartverk, QID:Q87265903
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help)

