إيمانويل مولينا
| إيمانويل مولينا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 4 مارس 1987 (38 سنة) ريو ترسيرو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.81 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | CSyD Tristán Suárez | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2000–2005 | Rio Tercero | ||||
| 2005–2008 | Deportivo Merlo | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2008 | ديبورتيفو آرمينيو | ||||
| 2008–2010 | آلتاي إزمير | 41 | (5) | ||
| 2010 | ديبورتيفو باستو | 15 | (3) | ||
| 2011 | ريال قرطاجنة | 32 | (8) | ||
| 2012 | فيتوريا دي غيماريش | 1 | (0) | ||
| 2012 | كوكوتا ديبورتيفو | 17 | (2) | ||
| 2013 | إنديبنديينتي سانتا في | 23 | (3) | ||
| 2014 | ديبورتيفو باستو | 32 | (4) | ||
| 2015–2018 | أتليتيكو توكومان | 36 | (9) | ||
| 2018–2019 | Villa Dálmine | 23 | (1) | ||
| 2019–2021 | Club Agropecuario Argentino | 22 | (1) | ||
| 2021 | أتليتيكو رافائيلا | 21 | (0) | ||
| 2022– | CSyD Tristán Suárez | 17 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 4 أغسطس 2022. | |||||
إيمانويل مولينا (بالإسبانية: Emanuel Molina) (4 مارس 1987 في الأرجنتين - ) هو لاعب كرة قدم أرجنتيني في مركز الوسط.[1][2][3]
روابط خارجية
- إيمانويل مولينا على موقع اتحاد تركيا (لاعب) (الإنجليزية)
- إيمانويل مولينا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- إيمانويل مولينا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ "Atlético Tucumán confirmó el doping de Emanuel Molina". DirecTV. 9 مايو 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-09-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-26.
- ↑ "El plantel "Decano" fue licenciado, pero los dirigentes no descansarán". Soccerway. 11 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-09-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-11.
- ↑ "Emanuel Molina profile". Soccerway. 8 مارس 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-09-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-08.
