إسحاق أكونا
| إسحاق أكونا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 18 أغسطس 1989
كاليكسيكو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.86 م (6 قدم 1 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Santa Lucía | ||||
| الرقم | 70 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2008–2010 | أمريكا | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2008–2009 | ← Socio Águila (إعارة) | 2 | (0) | ||
| 2010–2012 | أمريكا | 7 | (0) | ||
| 2011 | ← نادي كيريتارو (إعارة) | 9 | (3) | ||
| 2012 | ← Venados F.C. (إعارة) | 15 | (1) | ||
| 2015 | Club Deportivo Pacífico FC | 3 | (0) | ||
| 2015–2017 | نادي سيلايا | 5 | (0) | ||
| 2017 | Deportivo Sanarate F.C. | 21 | (7) | ||
| 2018 | كوميونيكيشنس | 18 | (3) | ||
| 2018–2019 | C.D. Guastatoya | 37 | (8) | ||
| 2019 | New York Cosmos B | 4 | (3) | ||
| 2020–2021 | New York Cosmos (2010) | 2 | (0) | ||
| 2020 | ← Detroit City FC (إعارة) | 0 | (0) | ||
| 2021- | Santa Lucía | 19 | (5) | ||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2011 | المكسيك | 7 | (1) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 29 سبتمبر 2020.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
إسحاق أكونا (بالإسبانية: Isaac Acuña) هو لاعب كرة قدم مكسيكي، ولد في 18 أغسطس 1989 في كاليكسيكو في الولايات المتحدة.[1] شارك مع منتخب المكسيك لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع أتلانتي إف سي ونادي أمريكا.
مراجع
- ↑ Isaac Acuña debuta con el América (Spanish) نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- إسحاق أكونا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- إسحاق أكونا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- إسحاق أكونا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)