إدوارد سادومبا
| إدوارد سادومبا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 31 أغسطس 1983
هراري | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.70 م (5 قدم 7 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | ديناموز | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2003–2004 | Kambuzuma United | 26 | (9) | ||
| 2004–2006 | ماريتزبرغ يونايتد | 10 | (4) | ||
| 2006–2008 | ديناموز | 30 | (7) | ||
| 2009 | ليغا موكولمانا مابوتو | 14 | (0) | ||
| 2009–2012 | الهلال | 47 | (30) | ||
| 2012–2013 | اتحاد كلباء | 10 | (1) | ||
| 2013–2014 | النادي الأهلي | ||||
| 2014–2015 | النادي الأهلي | ||||
| 2016 | الهلال | ||||
| 2019 | ديناموز | ||||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2006–2014 | زيمبابوي | 15 | (1) | ||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2019 | ديناموز (مؤقت) | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 3 أبريل 2018.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
إدوارد سادومبا (بالإنجليزية: Edward Sadomba) (31 أغسطس 1983 بهراري في زيمبابوي - ) هو لاعب كرة قدم زيمبابوي في مركز الهجوم.[1] شارك مع منتخب زيمبابوي لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع النادي الأهلي وبيدفيست ويتس وليغا موكولمانا مابوتو ونادي اتحاد كلباء ونادي الهلال ونادي ديناموز وماريتزبرغ يونايتد .
روابط خارجية
- إدوارد سادومبا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- إدوارد سادومبا على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- إدوارد سادومبا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ Ian Hughes & Farayi Mungazi (1 أبريل 2014). "Striking it rich in Libya". BBC Sport. مؤرشف من الأصل في 2018-10-11. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-30.