إدواردو نيكولا
| ||||
|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 22 سبتمبر 1972
برشلونة | |||
| الجنسية | ||||
| الطول | 5'8" (173 سم) | |||
| الوزن | 157 باوند (71 كجم) | |||
| استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
| الحياة العملية | ||||
| بداية الاحتراف | 1992 | |||
| مجموع الجوائز المادية | 117508 دولار | |||
| فردي | ||||
| السجل (ف-خ): |
3-4 | |||
| عدد الألقاب: | 0 | |||
| أعلى تصنيف: | رقم. 146 (20 مارس 2000) | |||
| زوجي | ||||
| السجل (ف-خ): |
7-17 | |||
| عدد الألقاب: | 0 | |||
| أعلى تصنيف: | رقم. 97 (17 يناير 2000) | |||
إدواردو نيكولا (بالإسبانية: Eduardo Nicolás) مواليد 22 سبتمبر 1972 في برشلونة، هو لاعب كرة مضرب إسباني سابق بدأ مسيرته كمحترف سنة 1992 وكان يلعب باليد اليمنى. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 146 في سنة 2000. أعلى تصنيف له في الزوجي كان المركز الـ 97 في سنة 2000.[1]
النهائيات
الزوجي: (6)
| الرقم | السنة | الدورة | الأرضية | الشريك | المنافس في النهائي | النتيجة في النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998 | ترابية | 7–6, 7–6 | |||
| 2. | 1998 | ترابية | 3–6, 6–1, 6–3 | |||
| 3. | 1998 | ترابية | 7–5, 3–6, 7–6 | |||
| 4. | 1999 | ترابية | 7–6(7–1), 7–6(7–5) | |||
| 5. | 2000 | ترابية | 6–4, 6–2 | |||
| 6. | 2000 | ترابية | 6–3, 6–2 |
روابط خارجية
- إدواردو نيكولا على موقع رابطة محترفي التنس (الإنجليزية)
- إدواردو نيكولا على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (الإنجليزية)
- إدواردو نيكولا على موقع خلاصة التنس.كوم (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ ITF Tennis Profile نسخة محفوظة 10 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.

