أولوكيشلا
| أولوكيشلا | |
|---|---|
| (بالتركية: Ulukışla) | |
![]() | |
| تقسيم إداري | |
| البلد | |
| التقسيم الأعلى | ولاية نيدة |
| خصائص جغرافية | |
| إحداثيات | 37°32′52″N 34°28′58″E / 37.547777777778°N 34.482777777778°E |
| المساحة | 1.502 كيلومتر مربع |
| الارتفاع | 1.427 متر |
| السكان | |
| التعداد السكاني | 23252 (نظام تسجيل السكان على أساس العنوان) (2018) |
| الكثافة السكانية | 15480 نسمة/كم2 |
| عدد سكان الحضر | 5545 (1990) 6368 (2000) 6124 (2008) 5486 (2009) 5594 (2010) 5220 (2011) 5275 (2013) 5391 (2014) 4987 (2015) 6034 (2016) 5781 (2017) 7395 (2018) 6197 (2019) 5927 (2020) 4708 (1965) 6716 (1970) 6336 (1975) 6975 (1980) 5967 (1985) 5826 (2021) |
| عدد سكان الريف | 23889 (1990) 26560 (2000) 18009 (2008) 17160 (2009) 17134 (2010) 15619 (2011) 15853 (2013) 15451 (2014) 14491 (2015) 13849 (2016) 13361 (2017) 15857 (2018) 14031 (2019) 13511 (2020) 23582 (1965) 24113 (1970) 23966 (1975) 25586 (1980) 25983 (1985) 13223 (2021) |
| النسبة | 5545 (1990) 6368 (2000) 6124 (2008) 5486 (2009) 5594 (2010) 5220 (2011) 5275 (2013) 5391 (2014) 4987 (2015) 6034 (2016) 5781 (2017) 7395 (2018) 6197 (2019) 5927 (2020) 4708 (1965) 6716 (1970) 6336 (1975) 6975 (1980) 5967 (1985) 5826 (2021) |
| معلومات أخرى | |
| التوقيت | ت ع م+03:00[1] توقيت تركيا[1] |
| تسجيل المركبات | 51 |
| الرمز البريدي | 51900 |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
| الرمز الجغرافي | 298414[2] |
أولوكيشلا (بالتركية: Ulukışla) هي مدينة تابعة لمحافظة نيدا في منطقة وسط الأناضول، تركيا. تبلغ مساحتها 1502 كم²، ويبلغ عدد سكانها 22.728 نسمة.[3]
مراجع
- 1 2 https://www.lexpera.com.tr/resmi-gazete/metin/gun-isigindan-daha-fazla-yararlanmak-amaciyla-butun-yurtta-uygulanan-ileri-saat-uygulamasinin-devam-3.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Statistical Institute نسخة محفوظة 2011-08-24 على موقع واي باك مشين.

