أولريتش كابولونجو
| أولريتش كابولونجو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 31 يوليو 1989 (36 سنة) برازافيل | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.80 م (5 قدم 11 بوصة) | ||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2005–2008 | ACNFF | ? | (?) | ||
| 2008–2009 | كارا برازافيل | 19 | (27) | ||
| 2009–2013 | شباب الأردن | 42 | (25) | ||
| 2013–2014 | قره باغ | 12 | (3) | ||
| 2014–2016 | تيبليتسه | 28 | (2) | ||
| 2018–2019 | شباب الأردن | 20 | (11) | ||
| 2019–2020 | الخليج | 18 | (5) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 4 يناير 2017. | |||||
أولريتش كابولونجو (بالفرنسية: Ulrich Kapolongo) (31 يوليو 1989 بجمهورية الكونغو - ) هو لاعب كرة قدم كونغولي في مركز الهجوم لعب سابقاً في نادي الخليج السعودي.[1]
مراجع
- ↑ Ulrich Kapolongo | National Football Teams نسخة محفوظة 22 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
روابط خارجية
أولريتش كابولونجو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- أولريتش كابولونجو على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- أولريتش كابولونجو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
