أوستي ناد لابم
| أوستي ناد لابم | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الاسم الرسمي | (بالتشيكية: Ústí nad Labem) | ||
| الإحداثيات | 50°39′33″N 14°02′30″E / 50.659166666667°N 14.041666666667°E | ||
| تاريخ التأسيس | 1056 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة أوستي ناد لابم مقاطعة أوستي ناد لابم (1 يناير 2003–) | ||
| عاصمة لـ | إقليم أوستي ناد لابم | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 93.969856 كيلومتر مربع[1] | ||
| ارتفاع | 218 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 90866 (1 يناير 2025)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 966.9 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | ||
| الرمز البريدي | 400 01–403 40 | ||
| رمز جيونيمز | 3063547[3]، و3063548 | ||
| لوحة مركبات | U | ||
| المدينة التوأم | كيمنتس | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
أوستي ناد لابم (بالتشيكية: Chomutov) هي مدينة في إقليم أوستي ناد لابم في جمهورية التشيك، وهي مركز مقاطعة أوستي ناد لابم.
يبلغ عدد سكان هذه المدينة 93,409 حسب إحصاء في سنة 2015.
توأمة
لأوستي ناد لابم اتفاقيات توأمة مع كل من:
أعلام
معرض صور
اقرأ أيضاً
المراجع
- ↑ Český statistický úřad (15. prosince 2017), Malý lexikon obcí České republiky – 2017 (بالتشيكية), Český statistický úřad, QID:Q56284482
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Český statistický úřad (16. května 2025), Počet obyvatel v obcích - k 1. 1. 2025 (بالتشيكية), Praha: Český statistický úřad, QID:Q134497819
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106




