أورلاندو ماتورانا
| أورلاندو ماتورانا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 11 أكتوبر 1975 (50 سنة) بارانكيا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 165 سنتيمتر | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1984–1985 | أتليتيكو بوكارامانغا | ||||
| 1986–1993 | أمريكا دي كالي | 214 | (68) | ||
| 1994 | نادي ميلوناريوس | 45 | (12) | ||
| 1994–1995 | إنديبندينتي | 5 | (0) | ||
| 1996–1997 | ديبورتيس توليما | 44 | (11) | ||
| 1998 | Millonarios | 48 | (12) | ||
| 1999 | Deportes Tolima | 29 | (7) | ||
| 2000 | América de Cali | 12 | (6) | ||
| 2001 | أوليمبيا أسونسيون | ||||
| 2002 | إنديبنديينتي سانتا في | 8 | (2) | ||
| المنتخب الوطني | |||||
| 1993–2000 | كولومبيا | 2 | (1) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
أورلاندو ماتورانا (بالإسبانية: Orlando Maturana) هو لاعب كرة قدم كولومبي في مركز الهجوم، ولد في 11 أكتوبر 1975 في بارانكيا في كولومبيا.[1] شارك مع منتخب كولومبيا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع أتليتيكو بوكارامانغا وأمريكا دي كالي وأوليمبيا أسونسيون وإنديبندينتي وإنديبنديينتي سانتا في وديبورتيس توليما ونادي ميلوناريوس.
مراجع
- ↑ "Copa América 1993 - Full Details". مؤسسة إحصاءات وثيقة لرياضة كرة القدم. مؤرشف من الأصل في 2020-09-17. اطلع عليه بتاريخ 2009-03-09.
وصلات خارجية
- أورلاندو ماتورانا على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- أورلاندو ماتورانا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- أورلاندو ماتورانا على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- أورلاندو ماتورانا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)