أنطونيو غارسيا (لاعب كرة قدم)
| أنطونيو غارسيا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 11 فبراير 1948 (77 سنة) | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1967–1974 | سان لورينزو | 137 | (24) | ||
| 1975 | إستوديانتيس دي لا بلاتا | 28 | (0) | ||
| 1975–1978 | سالامانكا | 62 | (7) | ||
| 1978 | هوراكان | 5 | (0) | ||
| 1979 | جيمناسيا لابلاتا | 14 | (0) | ||
| 1980 | ديبورتيفو آرمينيو | ||||
| 1981 | ألماجرو | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
أنطونيو غارسيا (بالإسبانية: Antonio García Ameijenda) (و. 1948 م) هو لاعب كرة قدم، من الأرجنتين، يلعب كلاعب وسط.[1]
مراجع
- ↑ "معلومات عن أنطونيو غارسيا (لاعب كرة قدم) على موقع transfermarkt.com". transfermarkt.com. مؤرشف من الأصل في 2022-10-03.
_-_El_Gr%C3%A1fico_2745.jpg)