أنطونيو سانشيز
| أنطونيو سانشيز | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 5 فبراير 1985 (40 سنة) برشلونة | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.72 م (5 قدم 7 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| ريال بيتيس | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2004–2011 | ريال بيتيس بي | 155 | (18) | ||
| 2004–2005 | ← CA Antoniano (إعارة) | ||||
| 2008 | ريال بيتيس | 1 | (0) | ||
| 2010–2011 | ← ألباسيتي (إعارة) | 21 | (1) | ||
| 2011 | هويسكا | 11 | (0) | ||
| 2012–2016 | نادي كاسيرينو | 121 | (8) | ||
| 2016–2017 | ديبورتيفو طليطلة | 26 | (0) | ||
| 2017 | نادي ميريدا | 0 | (0) | ||
| 2017–2018 | CD Internacional de Fútbol Sevilla Dos Hermanas | 37 | (2) | ||
| 2018–2020 | ديبورتيفو أوتررا | 50 | (5) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 27 أكتوبر 2019. | |||||
أنطونيو سانشيز (بالإسبانية: Antonio Sánchez Cabeza) (5 فبراير 1985 برشلونة إسبانيا - ) هو لاعب كرة قدم إسباني يلعب كمدافع.[1]
روابط خارجية
- أنطونيو سانشيز على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- أنطونيو سانشيز على موقع AS.com (الإسبانية)
مراجع
- ↑ "Un lujo zurdo para el Gerena" [Left luxury for Gerena]. Estadio Deportivo (بالإسبانية). 13 Aug 2017. Archived from the original on 2017-09-26. Retrieved 2017-09-26.