أندي تود (لاعب كرة قدم)
| أندي تود | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 4 نوفمبر 1971
دنفيرملين | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| كيلتي هارتز | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1993–2001 | دونفرملين أثلتيك | 211 | (34) | ||
| 2000 | ← ستوكبورت كونتي (إعارة) | 11 | (3) | ||
| 2001 | ← برادفورد سيتي (إعارة) | 12 | (4) | ||
| 2001–2003 | برادفورد سيتي | 23 | (1) | ||
| 2002 | ← هارت أوف ميدلوثيان (إعارة) | 3 | (1) | ||
| 2003 | ← دندي يونايتد (إعارة) | 13 | (2) | ||
| 2003–2007 | دونفرملين أثلتيك | 101 | (12) | ||
| 2007–2008 | ريث روفرز | 22 | (2) | ||
| 2008–2009 | ← فورفار أثلتيك (إعارة) | 6 | (0) | ||
| 2009–2011 | فورفار أثلتيك | 67 | (1) | ||
| مجموع | 469 | (60) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 1 فبراير 2011. | |||||
أندي تود (بالإنجليزية: Andy Tod) (4 نوفمبر 1971 بدنفيرملين في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الدفاع.[1][2][3] لعب مع برادفورد سيتي ودندي يونايتد ودونفرملين أثلتيك وريث روفرز وستوكبورت كونتي وهارت أوف ميدلوثيان وفورفار أثلتيك .
مراجع
- ↑ "معلومات عن أندي تود (لاعب كرة قدم) على موقع prabook.com". prabook.com. مؤرشف من الأصل في 2023-03-28.
- ↑ "معلومات عن أندي تود (لاعب كرة قدم) على موقع tradingcarddb.com". tradingcarddb.com. مؤرشف من الأصل في 2023-03-28.
- ↑ "معلومات عن أندي تود (لاعب كرة قدم) على موقع fbref.com". fbref.com. مؤرشف من الأصل في 2023-03-28.
وصلات خارجية
- أندي تود على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- أندي تود على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)