أندري كورديا
| أندري كورديا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات شخصية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاسم الكامل | أندري كورديا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الميلاد | 24 يونيو 1999 (26 سنة) أيو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مواطنة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مركز اللعب | جناح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطول | 1.80 م (5 قدم 11 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات النادي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النادي الحالي | نادي الطائي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الرقم | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أندري كودريا (بالفرنسية: Andrei Cordea) لاعب كرة قدم روماني ولد في 24 يونيو 1999 يلعب حالياً في نادي الطائي السعودي.[1]
المراجع
- ↑ "Romania - A. Cordea - Profile with news, career statistics and history - Soccerway" (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-06-27. Retrieved 2024-12-30.
وصلات خارجية
أندري كورديا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- أندري كورديا على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- أندري كورديا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
.jpg)