أندري فرامبتون
| أندري فرامبتون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (بالإنجليزية: Andy Frampton) | |||||
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 3 سبتمبر 1979
ويمبلدون | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 5 قدم 11 بوصة (1.80 م) | ||||
| المدرسة الأم | كلية لانسنغ | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1991–1998 | كريستال بالاس | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1998–2002 | كريستال بالاس | 29 | (0) | ||
| 2002–2007 | برينتفورد | 138 | (5) | ||
| 2007–2011 | ميلوول | 88 | (4) | ||
| 2010 | ← ليتون أورينت (إعارة) | 1 | (0) | ||
| 2010–2011 | ← سويندون تاون (إعارة) | 23 | (0) | ||
| 2011–2013 | غيلينغهام | 58 | (0) | ||
| 2013–2015 | إيه أف سي ويمبلدون | 35 | (4) | ||
| مجموع | 372 | (13) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
اندري فرامبتون (بالإنجليزية: Andrew Frampton) (3 سبتمبر 1979 بويمبلدون في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الدفاع.[1][2][3] لعب مع سويندون تاون وكريستال بالاس ونادي برينتفورد ونادي غيلينغهام ونادي ميلوول ونادي ليتون أورينت وإيه أف سي ويمبلدون.
مراجع
- ↑ "Independent Schools Football Association: Current Professional Players". isfa.org.uk. مؤرشف من الأصل في 2017-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-17.
- ↑ "Andy Frampton | Football Stats | No Club | Season 2012/2013 | 1998–2015 | Soccer Base". www.soccerbase.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-20.
- ↑ "Brentford | News | Latest News | Latest News | CAPTAIN NAMED". world.brentfordfc.co.uk. 3 أغسطس 2006. مؤرشف من الأصل في 2018-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-07.
وصلات خارجية
- أندري فرامبتون على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- أندري فرامبتون على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)
- أندري فرامبتون على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
