أندريا بيروبون
| أندريا بيروبون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 19 يوليو 1969 (56 سنة) سيتاديلا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
| الطول | 1.82 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | سيتاديلا (GK coach) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1987–1990 | سيتاديلا | 10 | (0) | ||
| 1990–1993 | Giorgione | 100 | (0) | ||
| 1993–1994 | US Massese 1919 | 13 | (0) | ||
| 1994–1995 | Fidelis Andria 2018 | 11 | (0) | ||
| 1995–1996 | تريفيزو | 33 | (0) | ||
| 1996–1997 | فينيزيا | 14 | (0) | ||
| 1997–2005 | سبال | 263 | (0) | ||
| 2005–2015 | سيتاديلا | 184 | (0) | ||
| مجموع | 628 | (0) | |||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2015– | سيتاديلا (GK coach) | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
أندريا بيروبون (بالإيطالية: Andrea Pierobon) (19 يوليو 1969 في إيطاليا - ) هو لاعب كرة قدم إيطالي في مركز حراسة المرمى.[1][2] لعب مع نادي تريفيزو ونادي سبال ونادي سيتاديلا ونادي فينيزيا وUS Massese 1919 وFidelis Andria 2018 وASD Giorgione Calcio 2000 .
روابط خارجية
- أندريا بيروبون على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- أندريا بيروبون على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ Padula، Richard (29 أغسطس 2014). "Italy's oldest footballer says he talks to his gloves before a game". BBC World Service Sport. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-29.
- ↑ A.S. Cittadella - Sito ufficiale - La squadraنسخة محفوظة July 16, 2011, على موقع واي باك مشين.