أندرو باريسيك
| أندرو باريسيك | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 22 مارس 1986
كانبرا | ||||
| الجنسية | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.88 م (6 قدم 2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Wangaratta City | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2003 | كانبيرا أفسي | ||||
| 2003 | كانبيرا أفسي | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | مشاركات (أهداف) | (هـ.) | ||
| 2005–2006 | Melbourne Knights FC | 40 | (9) | ||
| 2006–2007 | نادي أرمينيا هانوفر | 22 | (1) | ||
| 2007 | SV Schermbeck | 1 | (0) | ||
| 2007–2008 | Melbourne Knights FC | 21 | (19) | ||
| 2009–2011 | غولد كوست يونايتد | 17 | (2) | ||
| 2011–2012 | بيرسيبايا سورابايا | (2) | |||
| 2012 | آريما كرونوس | (6) | |||
| 2013 | إيست بنغال | 13 | (6) | ||
| 2013 | Melbourne Knights FC | 8 | (7) | ||
| 2013–2014 | جنوب الصين | 7 | (6) | ||
| 2014 | كيرلا بلاستيرز | 11 | (0) | ||
| 2015 | Melbourne Knights FC | 14 | (9) | ||
| 2015–2016 | إيسترن سبورتس | 13 | (7) | ||
| 2017–2019 | Gold Coast Knights F.C. | ||||
| 2019– | Wangaratta City | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 27 أكتوبر 2020. | |||||
أندرو باريسيك (بالإنجليزية: Andrew Barisic) مواليد 22 مارس 1986 في كانبرا، هو لاعب كرة قدم أسترالي.[1][2][3] يلعب كمهاجم.
مرحلة الشباب
أندية لعب لها
المسيرة الاحترافية
أندية لعب لها
روابط خارجية
- أندرو باريسيك على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- أندرو باريسيك على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- أندرو باريسيك على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ "معلومات عن أندرو باريسيك على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2019-09-03.
- ↑ "معلومات عن أندرو باريسيك على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-26.
- ↑ "معلومات عن أندرو باريسيك على موقع transfermarkt.com". transfermarkt.com. مؤرشف من الأصل في 2020-04-01.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة)
- soccerway.com/players/andrew-barisic/87876
